事業者情報

特定事業者名 えひめ中央農業協同組合
特定事業者名(カタカナ) エヒメチュウオウノウギョウ
主たる業種 農林・漁業
都道府県 愛媛県
市町村名 松山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -1,000 126 1,306,575 1,305,701
拠出 36 0 0 36
総額 -964 126 1,306,575 1,305,737
令和3年度 実施 1,940 951 167 1,247,754 1,250,812
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,940 951 167 1,247,754 1,250,812
令和2年度 実施 31,961 935 160 1,368,883 1,401,939
拠出 0 0 0 0 0
総額 31,961 935 160 1,368,883 1,401,939
令和元年度 実施 28,514 473 113 1,082,117 1,111,217
拠出 0 0 0 3,353 3,353
総額 28,514 473 113 1,085,470 1,114,570
平成30年度 実施 38,929 565 121 1,234,145 1,273,760
拠出 0 0 0 0 0
総額 38,929 565 121 1,234,145 1,273,760
平成29年度 実施 41,232 33 1,081 1,248,487 1,290,833
拠出 546 9 3 0 558
総額 41,778 42 1,084 1,248,487 1,291,391
平成28年度 実施 37,419 549 1,318 1,126,795 1,166,081
拠出 0 52 11 83,920 83,983
総額 37,419 601 1,329 1,210,715 1,250,064
平成27年度 実施 40,250 1,763 1,753 1,794,247 1,838,013
拠出 0 13 17 82,201 82,231
総額 40,250 1,776 1,770 1,876,448 1,920,244
平成26年度 実施 51,451 -417 2,256 1,487,373 1,540,663
拠出 0 240 9 52,178 52,427
総額 51,451 -177 2,265 1,539,551 1,593,090
平成25年度 実施 29,814 1,039 2,806 1,653,301 1,686,960
拠出 0 0 51 97,305 97,356
総額 29,814 1,039 2,857 1,750,606 1,784,316
平成24年度 実施 27,285 705 2,065 1,265,781 1,295,836
拠出 0 44 71 58,835 58,950
総額 27,285 749 2,136 1,324,616 1,354,786
平成23年度 実施 30,898 8 2,092 1,712,506 1,745,504
拠出 0 218 76 106,480 106,774
総額 30,898 226 2,168 1,818,986 1,852,278
平成22年度 実施 41,254 64 1,776 1,154,156 1,197,250
拠出 0 408 201 300,766 301,375
総額 41,254 472 1,977 1,454,922 1,498,625
平成21年度 実施 6,083 1,559 983 1,494,691 1,503,316
拠出 0 121 66 373,912 374,099
総額 6,083 1,680 1,049 1,868,603 1,877,415
平成20年度 実施 6,819 1,179 2,267 1,578,315 1,588,580
拠出 0 442 350 394,453 395,245
総額 6,819 1,621 2,617 1,972,768 1,983,825
平成19年度 実施 3,477 101 53 1,133,993 1,137,624
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,477 101 53 1,133,993 1,137,624

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県