事業者情報

特定事業者名 株式会社おどや
特定事業者名(カタカナ) オドヤ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 千葉県
市町村名 館山市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 553 5,499,228 5,499,781
拠出 0 0 0
総額 553 5,499,228 5,499,781
令和3年度 実施 1,138 6,224,181 6,225,319
拠出 0 0 0
総額 1,138 6,224,181 6,225,319
令和2年度 実施 2,139 5,856,394 5,858,533
拠出 0 0 0
総額 2,139 5,856,394 5,858,533
令和元年度 実施 2,036 5,613,453 5,615,489
拠出 0 17,398 17,398
総額 2,036 5,630,851 5,632,887
平成30年度 実施 2,612 6,230,751 6,233,363
拠出 7 0 7
総額 2,619 6,230,751 6,233,370
平成29年度 実施 3,223 6,169,710 6,172,933
拠出 11 0 11
総額 3,234 6,169,710 6,172,944
平成28年度 実施 3,689 5,720,022 5,723,711
拠出 33 426,005 426,038
総額 3,722 6,146,027 6,149,749
平成27年度 実施 3,506 6,018,037 6,021,543
拠出 35 275,710 275,745
総額 3,541 6,293,747 6,297,288
平成26年度 実施 3,422 6,257,236 6,260,658
拠出 14 219,509 219,523
総額 3,436 6,476,745 6,480,181
平成25年度 実施 2,650 6,577,472 6,580,122
拠出 48 387,121 387,169
総額 2,698 6,964,593 6,967,291
平成24年度 実施 3,193 6,763,041 6,766,234
拠出 110 314,357 314,467
総額 3,303 7,077,398 7,080,701
平成23年度 実施 3,147 7,412,454 7,415,601
拠出 115 460,894 461,009
総額 3,262 7,873,348 7,876,610
平成22年度 実施 2,598 6,942,562 6,945,160
拠出 293 1,809,191 1,809,484
総額 2,891 8,751,753 8,754,644
平成21年度 実施 2,701 6,379,381 6,382,082
拠出 181 1,595,865 1,596,046
総額 2,882 7,975,246 7,978,128
平成20年度 実施 2,695 7,144,834 7,147,529
拠出 417 1,785,638 1,786,055
総額 3,112 8,930,472 8,933,584
平成19年度 実施 4,008 6,977,719 6,981,727
拠出 0 0 0
総額 4,008 6,977,719 6,981,727

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県