事業者情報

特定事業者名 株式会社大和
特定事業者名(カタカナ) ダイワ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 鹿児島県
市町村名 薩摩川内市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -2,240 1,175 2,524,243 2,523,178
拠出 80 0 0 80
総額 -2,160 1,175 2,524,243 2,523,258
令和3年度 実施 1,905 1,707 2,991,711 2,995,323
拠出 0 0 0 0
総額 1,905 1,707 2,991,711 2,995,323
令和2年度 実施 2,522 3,826 3,989,682 3,996,030
拠出 0 0 0 0
総額 2,522 3,826 3,989,682 3,996,030
令和元年度 実施 885 3,584 3,577,624 3,582,093
拠出 0 1 11,088 11,089
総額 885 3,585 3,588,712 3,593,182
平成30年度 実施 1,216 3,942 3,599,722 3,604,880
拠出 0 11 0 11
総額 1,216 3,953 3,599,722 3,604,891
平成29年度 実施 56 4,315 4,081,542 4,085,913
拠出 14 14 0 28
総額 70 4,329 4,081,542 4,085,941
平成28年度 実施 870 5,397 4,505,966 4,512,233
拠出 83 49 335,586 335,718
総額 953 5,446 4,841,552 4,847,951
平成27年度 実施 2,146 5,505 4,686,720 4,694,371
拠出 17 56 214,716 214,789
総額 2,163 5,561 4,901,436 4,909,160
平成26年度 実施 -273 6,059 4,329,726 4,335,512
拠出 157 25 151,891 152,073
総額 -116 6,084 4,481,617 4,487,585
平成25年度 実施 1,867 6,080 5,276,036 5,283,983
拠出 0 111 310,524 310,635
総額 1,867 6,191 5,586,560 5,594,618
平成24年度 実施 2,546 7,451 6,038,301 6,048,298
拠出 162 256 280,670 281,088
総額 2,708 7,707 6,318,971 6,329,386
平成23年度 実施 13 7,845 6,195,027 6,202,885
拠出 374 287 385,197 385,858
総額 387 8,132 6,580,224 6,588,743
平成22年度 実施 182 8,911 6,749,713 6,758,806
拠出 1,162 1,008 1,758,936 1,761,106
総額 1,344 9,919 8,508,649 8,519,912
平成21年度 実施 3,637 10,509 7,543,740 7,557,886
拠出 284 705 1,887,140 1,888,129
総額 3,921 11,214 9,430,880 9,446,015
平成20年度 実施 2,534 11,874 8,365,420 8,379,828
拠出 950 1,836 2,090,687 2,093,473
総額 3,484 13,710 10,456,107 10,473,301
平成19年度 実施 301 20,258 11,597,304 11,617,863
拠出 0 0 0 0
総額 301 20,258 11,597,304 11,617,863

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県