事業者情報

特定事業者名 株式会社スーパーよしだ
特定事業者名(カタカナ) スーパーヨシダ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 鹿児島県
市町村名 出水市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和5年度 実施 1,448 251,291 252,739
拠出 0 0 0
総額 1,448 251,291 252,739
令和2年度 実施 2,558 276,503 279,061
拠出 0 0 0
総額 2,558 276,503 279,061
令和元年度 実施 2,132 232,042 234,174
拠出 0 719 719
総額 2,132 232,761 234,893
平成30年度 実施 529 222,401 222,930
拠出 1 0 1
総額 530 222,401 222,931
平成29年度 実施 2,332 233,375 235,707
拠出 8 0 8
総額 2,340 233,375 235,715
平成28年度 実施 4,163 367,132 371,295
拠出 38 27,342 27,380
総額 4,201 394,474 398,675
平成27年度 実施 2,976 425,225 428,201
拠出 30 19,480 19,510
総額 3,006 444,705 447,711
平成26年度 実施 141 455,914 456,055
拠出 0 15,993 15,993
総額 141 471,907 472,048
平成25年度 実施 4,154 537,663 541,817
拠出 76 31,643 31,719
総額 4,230 569,306 573,536
平成24年度 実施 3,592 707,087 710,679
拠出 123 32,866 32,989
総額 3,715 739,953 743,668
平成23年度 実施 2,264 686,202 688,466
拠出 83 42,667 42,750
総額 2,347 728,869 731,216
平成22年度 実施 3,429 491,313 494,742
拠出 388 128,034 128,422
総額 3,817 619,347 623,164
平成21年度 実施 4,336 1,160,864 1,165,200
拠出 291 290,402 290,693
総額 4,627 1,451,266 1,455,893
平成20年度 実施 2,853 981,412 984,265
拠出 441 245,275 245,716
総額 3,294 1,226,687 1,229,981
平成19年度 実施 4,130 1,412,684 1,416,814
拠出 0 0 0
総額 4,130 1,412,684 1,416,814

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県