事業者情報

特定事業者名 ファーストキッチン株式会社
特定事業者名(カタカナ) ファーストキッチン
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 新宿区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 32,794 1,056,423 1,089,217
拠出 0 0 0
総額 32,794 1,056,423 1,089,217
令和3年度 実施 39,977 668,821 708,798
拠出 0 0 0
総額 39,977 668,821 708,798
令和2年度 実施 36,030 918,196 954,226
拠出 0 0 0
総額 36,030 918,196 954,226
令和元年度 実施 36,895 922,611 959,506
拠出 10 2,859 2,869
総額 36,905 925,470 962,375
平成30年度 実施 38,572 949,741 988,313
拠出 115 0 115
総額 38,687 949,741 988,428
平成29年度 実施 35,391 768,503 803,894
拠出 123 0 123
総額 35,514 768,503 804,017
平成28年度 実施 27,943 699,818 727,761
拠出 256 52,119 52,375
総額 28,199 751,937 780,136
平成27年度 実施 25,575 858,114 883,689
拠出 261 39,312 39,573
総額 25,836 897,426 923,262
平成26年度 実施 28,315 962,789 991,104
拠出 119 33,774 33,893
総額 28,434 996,563 1,024,997
平成25年度 実施 26,933 929,435 956,368
拠出 497 54,701 55,198
総額 27,430 984,136 1,011,566
平成24年度 実施 40,985 1,588,518 1,629,503
拠出 1,415 73,836 75,251
総額 42,400 1,662,354 1,704,754
平成23年度 実施 30,032 1,417,292 1,447,324
拠出 1,095 88,125 89,220
総額 31,127 1,505,417 1,536,544
平成22年度 実施 23,200 1,070,952 1,094,152
拠出 2,625 279,083 281,708
総額 25,825 1,350,035 1,375,860
平成21年度 実施 12,854 545,635 558,489
拠出 862 136,496 137,358
総額 13,716 682,131 695,847
平成20年度 実施 13,465 416,377 429,842
拠出 2,082 104,061 106,143
総額 15,547 520,438 535,985
平成19年度 実施 15,989 573,291 589,280
拠出 0 0 0
総額 15,989 573,291 589,280

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県