事業者情報

特定事業者名 株式会社函館国際ホテル
特定事業者名(カタカナ) ハコダテコクサイホテル
主たる業種 サービス業
都道府県 北海道
市町村名 函館市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 165 43,567 43,732
拠出 0 0 0
総額 165 43,567 43,732
令和3年度 実施 178 43,924 44,102
拠出 0 0 0
総額 178 43,924 44,102
令和2年度 実施 269 63,591 63,860
拠出 0 0 0
総額 269 63,591 63,860
令和元年度 実施 113 40,057 40,170
拠出 0 123 123
総額 113 40,180 40,293
平成30年度 実施 83 22,146 22,229
拠出 0 0 0
総額 83 22,146 22,229
平成29年度 実施 307 48,609 48,916
拠出 0 0 0
総額 307 48,609 48,916
平成28年度 実施 313 43,343 43,656
拠出 2 3,228 3,230
総額 315 46,571 46,886
平成27年度 実施 246 44,122 44,368
拠出 2 2,022 2,024
総額 248 46,144 46,392
平成26年度 実施 261 43,848 44,109
拠出 0 1,538 1,538
総額 261 45,386 45,647
平成25年度 実施 412 44,808 45,220
拠出 7 2,636 2,643
総額 419 47,444 47,863
平成24年度 実施 469 51,866 52,335
拠出 15 2,410 2,425
総額 484 54,276 54,760
平成23年度 実施 463 45,226 45,689
拠出 17 2,812 2,829
総額 480 48,038 48,518
平成22年度 実施 257 29,003 29,260
拠出 29 7,558 7,587
総額 286 36,561 36,847
平成21年度 実施 308 43,751 44,059
拠出 21 10,945 10,966
総額 329 54,696 55,025
平成20年度 実施 282 41,116 41,398
拠出 44 10,276 10,320
総額 326 51,392 51,718
平成19年度 実施 453 29,621 30,074
拠出 0 0 0
総額 453 29,621 30,074

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県