事業者情報

特定事業者名 酔鯨酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) スイゲイシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 高知県
市町村名 高知市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 4,431 896,266 697,938 -51 573 43,307 1,642,464
拠出 0 0 0 1 0 0 1
総額 4,431 896,266 697,938 -50 573 43,307 1,642,465
令和3年度 実施 3,858 659,599 698,140 45 792 54,227 1,416,661
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 3,858 659,599 698,140 45 792 54,227 1,416,661
令和2年度 実施 5,657 409,036 450,266 200 709 46,723 912,591
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 5,657 409,036 450,266 200 709 46,723 912,591
令和元年度 実施 5,928 310,898 386,108 60 673 39,982 743,649
拠出 0 0 0 0 0 123 123
総額 5,928 310,898 386,108 60 673 40,105 743,772
平成30年度 実施 6,307 286,147 430,745 35 762 39,000 762,996
拠出 0 0 0 0 2 0 2
総額 6,307 286,147 430,745 35 764 39,000 762,998
平成29年度 実施 6,451 246,354 298,478 1,558 38,645 591,486
拠出 85 5,542 0 5 0 5,632
総額 6,536 251,896 298,478 1,563 38,645 597,118
平成28年度 実施 7,994 202,113 268,631 2,134 17,718 498,590
拠出 0 0 0 19 1,318 1,337
総額 7,994 202,113 268,631 2,153 19,036 499,927
平成27年度 実施 13,710 179,220 341,869 2,063 17,248 554,110
拠出 0 0 0 21 789 810
総額 13,710 179,220 341,869 2,084 18,037 554,920
平成26年度 実施 16,624 151,884 320,517 1,929 16,955 507,909
拠出 0 0 0 7 595 602
総額 16,624 151,884 320,517 1,936 17,550 508,511
平成25年度 実施 11,808 142,659 266,742 1,953 16,205 439,367
拠出 0 0 911 35 953 1,899
総額 11,808 142,659 267,653 1,988 17,158 441,266
平成24年度 実施 13,673 93,657 235,428 1,570 14,601 358,929
拠出 0 0 4,675 54 677 5,406
総額 13,673 93,657 240,103 1,624 15,278 364,335
平成23年度 実施 17,906 94,463 241,806 1,681 14,949 370,805
拠出 0 818 6,930 61 929 8,738
総額 17,906 95,281 248,736 1,742 15,878 379,543
平成22年度 実施 21,021 86,993 201,842 1,992 18,155 330,003
拠出 0 0 0 226 4,731 4,957
総額 21,021 86,993 201,842 2,218 22,886 334,960
平成21年度 実施 20,587 93,399 199,867 711 20,020 334,584
拠出 0 0 0 48 5,008 5,056
総額 20,587 93,399 199,867 759 25,028 339,640
平成20年度 実施 27,361 75,700 187,193 598 19,171 310,023
拠出 0 0 0 92 4,791 4,883
総額 27,361 75,700 187,193 690 23,962 314,906
平成19年度 実施 28,076 37,715 142,749 922 29,996 239,458
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 28,076 37,715 142,749 922 29,996 239,458

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県