事業者情報

特定事業者名 株式会社ポプラ
特定事業者名(カタカナ) ポプラ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 広島県
市町村名 広島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,223 3,093,806 3,095,029
拠出 0 0 0
総額 1,223 3,093,806 3,095,029
令和3年度 実施 2,220 5,194,749 5,196,969
拠出 0 0 0
総額 2,220 5,194,749 5,196,969
令和2年度 実施 2,569 5,422,343 5,424,912
拠出 0 0 0
総額 2,569 5,422,343 5,424,912
令和元年度 実施 2,421 5,648,955 5,651,376
拠出 0 17,507 17,507
総額 2,421 5,666,462 5,668,883
平成30年度 実施 2,910 6,634,957 6,637,867
拠出 8 0 8
総額 2,918 6,634,957 6,637,875
平成29年度 実施 5,503 8,059,460 8,064,963
拠出 18 0 18
総額 5,521 8,059,460 8,064,981
平成28年度 実施 7,389 10,370,508 10,377,897
拠出 67 772,356 772,423
総額 7,456 11,142,864 11,150,320
平成27年度 実施 9,048 11,972,736 11,981,784
拠出 92 548,519 548,611
総額 9,140 12,521,255 12,530,395
平成26年度 実施 7,411 13,622,796 13,630,207
拠出 31 477,902 477,933
総額 7,442 14,100,698 14,108,140
平成25年度 実施 5,639 15,242,761 15,248,400
拠出 104 897,122 897,226
総額 5,743 16,139,883 16,145,626
平成24年度 実施 41,072 16,838,045 16,879,117
拠出 1,418 782,662 784,080
総額 42,490 17,620,707 17,663,197
平成23年度 実施 6,645 17,959,602 17,966,247
拠出 243 1,116,699 1,116,942
総額 6,888 19,076,301 19,083,189
平成22年度 実施 7,207 19,896,021 19,903,228
拠出 815 5,184,787 5,185,602
総額 8,022 25,080,808 25,088,830
平成21年度 実施 3,980 15,186,027 15,190,007
拠出 267 3,798,934 3,799,201
総額 4,247 18,984,961 18,989,208
平成20年度 実施 5,108 19,568,458 19,573,566
拠出 790 4,890,552 4,891,342
総額 5,898 24,459,010 24,464,908
平成19年度 実施 9,651 24,170,856 24,180,507
拠出 0 0 0
総額 9,651 24,170,856 24,180,507

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県