事業者情報

特定事業者名 興亜硝子株式会社
特定事業者名(カタカナ) コウアガラス
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 江戸川区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 246,532 136 16,407 35,021 298,096
拠出 0 0 0 0 0
総額 246,532 136 16,407 35,021 298,096
令和3年度 実施 246,398 14,187 35,559 296,144
拠出 0 0 0 0
総額 246,398 14,187 35,559 296,144
令和2年度 実施 421,946 137 40,923 39,559 502,565
拠出 0 0 0 0 0
総額 421,946 137 40,923 39,559 502,565
令和元年度 実施 357,700 72 41,510 54,152 453,434
拠出 0 0 0 167 167
総額 357,700 72 41,510 54,319 453,601
平成30年度 実施 200,064 266 70,648 50,910 321,888
拠出 0 0 0 0 0
総額 200,064 266 70,648 50,910 321,888
平成29年度 実施 151,942 87 8,105 44,966 205,100
拠出 2,014 1 0 0 2,015
総額 153,956 88 8,105 44,966 207,115
平成28年度 実施 148,218 300 27,616 58,362 234,496
拠出 0 0 0 4,346 4,346
総額 148,218 300 27,616 62,708 238,842
平成27年度 実施 122,057 214 34,269 45,727 202,267
拠出 0 0 0 2,094 2,094
総額 122,057 214 34,269 47,821 204,361
平成26年度 実施 145,785 111 63,239 45,214 254,349
拠出 0 0 0 1,586 1,586
総額 145,785 111 63,239 46,800 255,935
平成25年度 実施 227,301 280 63,530 56,031 347,142
拠出 0 0 217 3,297 3,514
総額 227,301 280 63,747 59,328 350,656
平成24年度 実施 207,391 296 56,087 59,968 323,742
拠出 0 0 1,113 2,787 3,900
総額 207,391 296 57,200 62,755 327,642
平成23年度 実施 129,653 297 48,890 66,932 245,772
拠出 0 3 1,402 4,162 5,567
総額 129,653 300 50,292 71,094 251,339
平成22年度 実施 107,801 218 16,001 84,259 208,279
拠出 0 0 0 21,958 21,958
総額 107,801 218 16,001 106,217 230,237
平成21年度 実施 118,166 258 20,015 78,786 217,225
拠出 0 0 0 19,709 19,709
総額 118,166 258 20,015 98,495 236,934
平成20年度 実施 111,731 268 18,264 52,804 183,067
拠出 0 0 0 13,197 13,197
総額 111,731 268 18,264 66,001 196,264
平成19年度 実施 102,330 276 16,894 71,240 190,740
拠出 0 0 0 0 0
総額 102,330 276 16,894 71,240 190,740

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県