事業者情報

特定事業者名 協同乳業株式会社
特定事業者名(カタカナ) キョウドウニュウギョウ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 板橋区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 0 344,153 20,992,764 21,336,917
拠出 0 0 0 0
総額 0 344,153 20,992,764 21,336,917
令和3年度 実施 0 353,961 19,541,438 19,895,399
拠出 0 0 0 0
総額 0 353,961 19,541,438 19,895,399
令和2年度 実施 0 322,769 18,051,160 18,373,929
拠出 0 0 0 0
総額 0 322,769 18,051,160 18,373,929
令和元年度 実施 0 307,881 16,505,493 16,813,374
拠出 0 84 51,155 51,239
総額 0 307,965 16,556,648 16,864,613
平成30年度 実施 0 326,109 20,168,804 20,494,913
拠出 0 974 0 974
総額 0 327,083 20,168,804 20,495,887
平成29年度 実施 0 349,043 18,018,932 18,367,975
拠出 0 1,215 0 1,215
総額 0 350,258 18,018,932 18,369,190
平成28年度 実施 0 377,437 20,211,915 20,589,352
拠出 0 3,467 1,505,305 1,508,772
総額 0 380,904 21,717,220 22,098,124
平成27年度 実施 0 414,584 25,788,780 26,203,364
拠出 0 4,238 1,181,490 1,185,728
総額 0 418,822 26,970,270 27,389,092
平成26年度 実施 0 437,043 27,001,434 27,438,477
拠出 0 1,851 947,237 949,088
総額 0 438,894 27,948,671 28,387,565
平成25年度 実施 0 448,135 32,875,978 33,324,113
拠出 0 8,282 1,934,936 1,943,218
総額 0 456,417 34,810,914 35,267,331
平成24年度 実施 0 507,828 33,406,078 33,913,906
拠出 0 17,533 1,552,774 1,570,307
総額 0 525,361 34,958,852 35,484,213
平成23年度 実施 0 385,950 32,976,181 33,362,131
拠出 0 14,072 2,050,405 2,064,477
総額 0 400,022 35,026,586 35,426,608
平成22年度 実施 0 421,845 30,725,052 31,146,897
拠出 0 47,714 8,006,769 8,054,483
総額 0 469,559 38,731,821 39,201,380
平成21年度 実施 0 391,179 23,229,968 23,621,147
拠出 0 26,231 5,811,205 5,837,436
総額 0 417,410 29,041,173 29,458,583
平成20年度 実施 184,365 357,193 11,147,923 11,689,481
拠出 0 55,226 2,786,091 2,841,317
総額 184,365 412,419 13,934,014 14,530,798
平成19年度 実施 0 394,853 6,268,431 6,663,284
拠出 0 0 0 0
総額 0 394,853 6,268,431 6,663,284

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県