事業者情報

特定事業者名 株式会社イクスピアリ
特定事業者名(カタカナ) イクスピアリ
主たる業種 その他の業種
都道府県 千葉県
市町村名 浦安市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 66,932 1,010 5,524 73,466
拠出 0 0 0 0
総額 66,932 1,010 5,524 73,466
令和3年度 実施 40,764 658 8,471 49,893
拠出 0 0 0 0
総額 40,764 658 8,471 49,893
令和2年度 実施 27,431 20,841 32,396 80,668
拠出 0 0 0 0
総額 27,431 20,841 32,396 80,668
令和元年度 実施 36,528 655 21,982 59,165
拠出 0 0 68 68
総額 36,528 655 22,050 59,233
平成30年度 実施 41,218 1,850 51,649 94,717
拠出 0 5 0 5
総額 41,218 1,855 51,649 94,722
平成29年度 実施 35,129 2,205 71,595 108,929
拠出 789 7 0 796
総額 35,918 2,212 71,595 109,725
平成28年度 実施 35,232 2,940 101,515 139,687
拠出 0 27 7,560 7,587
総額 35,232 2,967 109,075 147,274
平成27年度 実施 33,969 4,227 101,683 139,879
拠出 0 42 4,658 4,700
総額 33,969 4,269 106,341 144,579
平成26年度 実施 32,323 3,694 169,178 205,195
拠出 0 15 5,934 5,949
総額 32,323 3,709 175,112 211,144
平成25年度 実施 28,371 3,714 233,969 266,054
拠出 0 68 13,770 13,838
総額 28,371 3,782 247,739 279,892
平成24年度 実施 122 14,800 3,644 123,302 141,868
拠出 0 0 125 5,731 5,856
総額 122 14,800 3,769 129,033 147,724
平成23年度 実施 322 28,914 6,713 167,391 203,340
拠出 0 251 245 10,408 10,904
総額 322 29,165 6,958 177,799 214,244
平成22年度 実施 193 28,043 6,519 5,729 152,095 192,579
拠出 0 0 0 648 39,635 40,283
総額 193 28,043 6,519 6,377 191,730 232,862
平成21年度 実施 230 34,860 6,101 176,772 217,963
拠出 0 0 409 44,221 44,630
総額 230 34,860 6,510 220,993 262,593
平成20年度 実施 33,101 6,168 124,148 163,417
拠出 0 954 31,027 31,981
総額 33,101 7,122 155,175 195,398
平成19年度 実施 36,456 8,112 222,771 267,339
拠出 0 0 0 0
総額 36,456 8,112 222,771 267,339

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県