事業者情報

特定事業者名 生活協同組合コープおきなわ
特定事業者名(カタカナ) セイカツキョウドウクミアイコープオキナワ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 沖縄県
市町村名 浦添市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,077 -13,248 3,283 3,920,925 3,914,037
拠出 0 479 0 0 479
総額 3,077 -12,769 3,283 3,920,925 3,914,516
令和3年度 実施 2,545 12,491 1,115 3,709,010 3,725,161
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,545 12,491 1,115 3,709,010 3,725,161
令和2年度 実施 2,081 20,774 1,064 3,540,705 3,564,624
拠出 0 0 0 0 0
総額 2,081 20,774 1,064 3,540,705 3,564,624
令和元年度 実施 1,277 5,155 11,267 1,960,842 1,978,541
拠出 0 0 3 6,077 6,080
総額 1,277 5,155 11,270 1,966,919 1,984,621
平成30年度 実施 1,285 6,941 1,636 2,712,569 2,722,431
拠出 0 0 4 0 4
総額 1,285 6,941 1,640 2,712,569 2,722,435
平成29年度 実施 1,245 342 4,760 2,317,608 2,323,955
拠出 16 89 16 0 121
総額 1,261 431 4,776 2,317,608 2,324,076
平成28年度 実施 1,447 4,795 6,696 2,338,797 2,351,735
拠出 0 462 61 174,184 174,707
総額 1,447 5,257 6,757 2,512,981 2,526,442
平成27年度 実施 1,404 11,742 7,642 3,018,385 3,039,173
拠出 0 94 77 138,284 138,455
総額 1,404 11,836 7,719 3,156,669 3,177,628
平成26年度 実施 1,344 -1,258 7,956 2,885,353 2,893,395
拠出 0 729 33 101,219 101,981
総額 1,344 -529 7,989 2,986,572 2,995,376
平成25年度 実施 1,372 2,456 7,703 3,842,767 3,854,298
拠出 0 0 142 226,168 226,310
総額 1,372 2,456 7,845 4,068,935 4,080,608
平成24年度 実施 142 776 2,629 3,762,895 3,766,442
拠出 0 49 90 174,905 175,044
総額 142 825 2,719 3,937,800 3,941,486
平成23年度 実施 146 2,392 4,329,488 4,332,026
拠出 0 87 269,200 269,287
総額 146 2,479 4,598,688 4,601,313
平成22年度 実施 124 4,887 2,167,743 2,172,754
拠出 0 552 564,901 565,453
総額 124 5,439 2,732,644 2,738,207
平成21年度 実施 108 6,208 2,184,565 2,190,881
拠出 0 416 546,491 546,907
総額 108 6,624 2,731,056 2,737,788
平成20年度 実施 102 15,663 1,898,081 1,913,846
拠出 0 2,422 474,368 476,790
総額 102 18,085 2,372,449 2,390,636
平成19年度 実施 2,622 8,921 2,640,628 2,652,171
拠出 0 0 0 0
総額 2,622 8,921 2,640,628 2,652,171

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県