事業者情報

特定事業者名 株式会社島根ワイナリー
特定事業者名(カタカナ) シマネワイナリー
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 島根県
市町村名 出雲市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 169,534 704,350 543 53,730 928,157
拠出 0 0 0 0 0
総額 169,534 704,350 543 53,730 928,157
令和3年度 実施 80,485 678,757 1,127 80,949 841,318
拠出 0 0 0 0 0
総額 80,485 678,757 1,127 80,949 841,318
令和2年度 実施 199,085 547,456 2,450 137,073 886,064
拠出 0 0 0 0 0
総額 199,085 547,456 2,450 137,073 886,064
令和元年度 実施 173,406 450,816 2,159 134,422 760,803
拠出 0 0 0 416 416
総額 173,406 450,816 2,159 134,838 761,219
平成30年度 実施 208,556 448,259 2,408 254,162 913,385
拠出 0 0 7 0 7
総額 208,556 448,259 2,415 254,162 913,392
平成29年度 実施 202,802 410,398 3,541 157,803 774,544
拠出 2,688 0 12 0 2,700
総額 205,490 410,398 3,553 157,803 777,244
平成28年度 実施 233,046 428,149 3,727 177,939 842,861
拠出 0 0 33 13,252 13,285
総額 233,046 428,149 3,760 191,191 856,146
平成27年度 実施 234,596 405,990 3,697 159,325 803,608
拠出 0 0 37 7,298 7,335
総額 234,596 405,990 3,734 166,623 810,943
平成26年度 実施 235,520 549,506 4,119 121,278 910,423
拠出 0 0 17 4,253 4,270
総額 235,520 549,506 4,136 125,531 914,693
平成25年度 実施 195,174 284,473 3,292 119,354 602,293
拠出 0 972 60 7,024 8,056
総額 195,174 285,445 3,352 126,378 610,349
平成24年度 実施 181,887 223,793 3,236 115,239 524,155
拠出 0 4,444 111 5,356 9,911
総額 181,887 228,237 3,347 120,595 534,066
平成23年度 実施 178,292 213,597 3,061 120,941 515,891
拠出 0 6,121 111 7,520 13,752
総額 178,292 219,718 3,172 128,461 529,643
平成22年度 実施 171,230 176,270 3,224 121,811 472,535
拠出 0 0 365 31,744 32,109
総額 171,230 176,270 3,589 153,555 504,644
平成21年度 実施 159,935 174,746 3,495 138,458 476,634
拠出 0 0 234 34,636 34,870
総額 159,935 174,746 3,729 173,094 511,504
平成20年度 実施 143,148 218,943 3,011 106,995 472,097
拠出 0 0 466 26,741 27,207
総額 143,148 218,943 3,477 133,736 499,304
平成19年度 実施 152,944 181,631 5,191 285,922 625,688
拠出 0 0 0 0 0
総額 152,944 181,631 5,191 285,922 625,688

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県