事業者情報

特定事業者名 白鶴酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) ハクツルシユゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 兵庫県
市町村名 神戸市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 5,623,639 122,042 6,863,717 -22,775 41,227 3,147,069 15,774,919
拠出 0 0 0 823 0 0 823
総額 5,623,639 122,042 6,863,717 -21,952 41,227 3,147,069 15,775,742
令和3年度 実施 5,601,893 131,926 8,160,195 25,667 63,977 4,048,024 18,031,682
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 5,601,893 131,926 8,160,195 25,667 63,977 4,048,024 18,031,682
令和2年度 実施 5,722,909 128,687 6,022,110 46,269 69,986 3,446,382 15,436,343
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 5,722,909 128,687 6,022,110 46,269 69,986 3,446,382 15,436,343
令和元年度 実施 5,263,093 117,483 4,932,104 27,083 58,415 3,473,075 13,871,253
拠出 0 0 0 0 16 10,763 10,779
総額 5,263,093 117,483 4,932,104 27,083 58,431 3,483,838 13,882,032
平成30年度 実施 5,357,332 136,969 5,694,583 33,892 72,718 4,036,002 15,331,496
拠出 0 0 0 0 217 0 217
総額 5,357,332 136,969 5,694,583 33,892 72,935 4,036,002 15,331,713
平成29年度 実施 5,124,142 141,598 5,249,915 1,901 88,808 4,355,658 14,962,022
拠出 67,939 3,185 0 499 309 0 71,932
総額 5,192,081 144,783 5,249,915 2,400 89,117 4,355,658 15,033,954
平成28年度 実施 5,221,639 154,644 4,925,065 26,458 92,879 3,861,090 14,281,775
拠出 0 0 0 2,552 853 287,557 290,962
総額 5,221,639 154,644 4,925,065 29,010 93,732 4,148,647 14,572,737
平成27年度 実施 5,069,291 160,437 3,964,314 70,032 98,229 3,926,679 13,288,982
拠出 0 0 0 563 1,003 179,897 181,463
総額 5,069,291 160,437 3,964,314 70,595 99,232 4,106,576 13,470,445
平成26年度 実施 4,363,209 169,798 2,113,419 -10,178 101,631 5,213,060 11,950,939
拠出 0 0 0 5,906 430 182,878 189,214
総額 4,363,209 169,798 2,113,419 -4,272 102,061 5,395,938 12,140,153
平成25年度 実施 4,613,973 197,582 1,876,176 43,978 112,375 6,025,750 12,869,834
拠出 0 0 6,410 0 2,076 354,648 363,134
総額 4,613,973 197,582 1,882,586 43,978 114,451 6,380,398 13,232,968
平成24年度 実施 4,602,115 195,613 1,875,642 22,242 11,468 5,322,134 12,029,214
拠出 0 0 37,247 1,421 395 247,382 286,445
総額 4,602,115 195,613 1,912,889 23,663 11,863 5,569,516 12,315,659
平成23年度 実施 4,833,504 221,545 1,858,903 112 13,614 5,553,080 12,480,758
拠出 0 1,919 53,274 3,436 497 345,282 404,408
総額 4,833,504 223,464 1,912,177 3,548 14,111 5,898,362 12,885,166
平成22年度 実施 5,074,804 217,846 1,492,300 1,739 152,020 6,737,170 13,675,879
拠出 0 0 0 11,145 17,194 1,755,667 1,784,006
総額 5,074,804 217,846 1,492,300 12,884 169,214 8,492,837 15,459,885
平成21年度 実施 4,290,280 270,683 1,764,099 44,607 566,458 7,342,720 14,278,847
拠出 0 0 0 3,473 37,984 1,836,854 1,878,311
総額 4,290,280 270,683 1,764,099 48,080 604,442 9,179,574 16,157,158
平成20年度 実施 4,199,360 350,141 1,922,864 33,783 823,632 7,045,281 14,375,061
拠出 0 0 0 12,662 127,344 1,760,758 1,900,764
総額 4,199,360 350,141 1,922,864 46,445 950,976 8,806,039 16,275,825
平成19年度 実施 4,112,559 368,381 1,831,563 3,851 1,145,288 9,215,656 16,677,298
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,112,559 368,381 1,831,563 3,851 1,145,288 9,215,656 16,677,298

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県