事業者情報

特定事業者名 UCC上島珈琲株式会社
特定事業者名(カタカナ) ユーシーシーウエシマコーヒー
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 兵庫県
市町村名 神戸市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 19,837,059 120,995 -3,185,626 214,906 78,067,255 95,054,589
拠出 0 0 115,258 0 0 115,258
総額 19,837,059 120,995 -3,070,368 214,906 78,067,255 95,169,847
令和3年度 実施 17,151,323 88,697 3,448,623 261,900 78,165,857 99,116,400
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 17,151,323 88,697 3,448,623 261,900 78,165,857 99,116,400
令和2年度 実施 15,234,885 169,769 4,011,409 228,157 67,291,309 86,935,529
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 15,234,885 169,769 4,011,409 228,157 67,291,309 86,935,529
令和元年度 実施 12,582,928 148,807 1,294,553 130,554 58,449,101 72,605,943
拠出 0 0 0 35 181,150 181,185
総額 12,582,928 148,807 1,294,553 130,589 58,630,251 72,787,128
平成30年度 実施 12,430,748 174,586 2,031,336 171,021 67,155,387 81,963,078
拠出 0 0 0 510 0 510
総額 12,430,748 174,586 2,031,336 171,531 67,155,387 81,963,588
平成29年度 実施 12,324,493 229,534 185,155 163,325 60,472,532 73,375,039
拠出 163,406 5,164 48,609 568 0 217,747
総額 12,487,899 234,698 233,764 163,893 60,472,532 73,592,786
平成28年度 実施 9,073,756 186,347 2,347,261 304,979 50,185,734 62,098,077
拠出 0 0 226,467 2,801 3,737,643 3,966,911
総額 9,073,756 186,347 2,573,728 307,780 53,923,377 66,064,988
平成27年度 実施 10,601,691 5,500,059 216,500 57,314,092 73,632,342
拠出 0 44,243 2,213 2,625,794 2,672,250
総額 10,601,691 5,544,302 218,713 59,939,886 76,304,592
平成26年度 実施 8,423,653 -557,673 180,332 42,873,188 50,919,500
拠出 0 323,643 763 1,504,035 1,828,441
総額 8,423,653 -234,030 181,095 44,377,223 52,747,941
平成25年度 実施 7,914,874 395,552 2,326,563 173,863 46,968,137 57,778,989
拠出 0 0 0 3,212 2,764,338 2,767,550
総額 7,914,874 395,552 2,326,563 177,075 49,732,475 60,546,539
平成24年度 実施 5,499,411 447,347 2,265,366 182,406 44,546,722 52,941,252
拠出 0 0 144,806 6,297 2,070,612 2,221,715
総額 5,499,411 447,347 2,410,172 188,703 46,617,334 55,162,967
平成23年度 実施 5,073,941 472,700 8,168 140,092 37,992,757 43,687,658
拠出 0 4,094 252,572 5,108 2,362,327 2,624,101
総額 5,073,941 476,794 260,740 145,200 40,355,084 46,311,759
平成22年度 実施 4,116,101 383,385 113,531 162,234 34,879,252 39,654,503
拠出 0 0 727,630 18,350 9,089,329 9,835,309
総額 4,116,101 383,385 841,161 180,584 43,968,581 49,489,812
平成21年度 実施 3,887,289 349,576 3,343,053 182,588 42,601,017 50,363,523
拠出 0 0 260,246 12,243 10,657,063 10,929,552
総額 3,887,289 349,576 3,603,299 194,831 53,258,080 61,293,075
平成20年度 実施 3,514,633 254,938 2,671,810 171,402 41,879,228 48,492,011
拠出 0 0 1,001,335 26,501 10,466,464 11,494,300
総額 3,514,633 254,938 3,673,145 197,903 52,345,692 59,986,311
平成19年度 実施 3,365,760 228,277 318,976 239,272 54,713,681 58,865,966
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 3,365,760 228,277 318,976 239,272 54,713,681 58,865,966

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県