事業者情報

特定事業者名 株式会社ワコール
特定事業者名(カタカナ) ワコール
主たる業種 その他の製造業
都道府県 京都府
市町村名 京都市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 45,219 3,162,964 3,208,183
拠出 0 0 0
総額 45,219 3,162,964 3,208,183
令和3年度 実施 58,582 2,964,152 3,022,734
拠出 0 0 0
総額 58,582 2,964,152 3,022,734
令和2年度 実施 60,366 2,419,024 2,479,390
拠出 0 0 0
総額 60,366 2,419,024 2,479,390
令和元年度 実施 54,892 2,002,548 2,057,440
拠出 15 6,206 6,221
総額 54,907 2,008,754 2,063,661
平成30年度 実施 50,834 2,167,657 2,218,491
拠出 151 0 151
総額 50,985 2,167,657 2,218,642
平成29年度 実施 55,791 2,109,060 2,164,851
拠出 194 0 194
総額 55,985 2,109,060 2,165,045
平成28年度 実施 551 68,142 2,032,651 2,101,344
拠出 0 625 151,383 152,008
総額 551 68,767 2,184,034 2,253,352
平成27年度 実施 3,686 81,328 2,669,290 2,754,304
拠出 0 831 122,290 123,121
総額 3,686 82,159 2,791,580 2,877,425
平成26年度 実施 887 85,534 2,964,809 3,051,230
拠出 0 362 104,008 104,370
総額 887 85,896 3,068,817 3,155,600
平成25年度 実施 968 77,839 2,673,488 2,752,295
拠出 0 1,438 157,349 158,787
総額 968 79,277 2,830,837 2,911,082
平成24年度 実施 1,034 78,231 2,960,338 3,039,603
拠出 0 2,700 137,601 140,301
総額 1,034 80,931 3,097,939 3,179,904
平成23年度 実施 2,107 78,684 2,363,658 2,444,449
拠出 0 2,869 146,968 149,837
総額 2,107 81,553 2,510,626 2,594,286
平成22年度 実施 1,696 97,860 2,445,641 2,545,197
拠出 0 11,068 637,320 648,388
総額 1,696 108,928 3,082,961 3,193,585
平成21年度 実施 2,049 89,292 2,500,140 2,591,481
拠出 0 5,988 625,435 631,423
総額 2,049 95,280 3,125,575 3,222,904
平成20年度 実施 1,254 78,789 2,536,982 2,617,025
拠出 0 12,182 634,043 646,225
総額 1,254 90,971 3,171,025 3,263,250
平成19年度 実施 656 85,081 2,497,452 2,583,189
拠出 0 0 0 0
総額 656 85,081 2,497,452 2,583,189

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県