事業者情報

特定事業者名 宝酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) タカラシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 京都府
市町村名 京都市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,830,357 4,431,511 48,641,989 -10,443,803 746,864 22,299,130 69,506,048
拠出 0 0 0 377,862 0 0 377,862
総額 3,830,357 4,431,511 48,641,989 -10,065,941 746,864 22,299,130 69,883,910
令和3年度 実施 5,078,581 5,187,486 53,813,174 9,226,127 1,042,212 27,565,164 101,912,744
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 5,078,581 5,187,486 53,813,174 9,226,127 1,042,212 27,565,164 101,912,744
令和2年度 実施 4,622,670 4,440,895 37,186,619 13,575,585 1,058,203 22,433,995 83,317,967
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,622,670 4,440,895 37,186,619 13,575,585 1,058,203 22,433,995 83,317,967
令和元年度 実施 4,412,536 3,413,934 30,842,943 4,283,918 792,872 20,068,722 63,814,925
拠出 0 0 0 0 216 62,198 62,414
総額 4,412,536 3,413,934 30,842,943 4,283,918 793,088 20,130,920 63,877,339
平成30年度 実施 4,608,462 3,253,165 31,759,391 6,714,872 887,293 20,562,815 67,785,998
拠出 0 0 0 0 2,651 0 2,651
総額 4,608,462 3,253,165 31,759,391 6,714,872 889,944 20,562,815 67,788,649
平成29年度 実施 4,258,266 3,262,900 29,068,860 302,450 970,038 22,311,580 60,174,094
拠出 56,459 73,410 0 79,403 3,378 0 212,650
総額 4,314,725 3,336,310 29,068,860 381,853 973,416 22,311,580 60,386,744
平成28年度 実施 4,863,678 3,298,574 30,071,670 4,111,979 977,361 19,512,363 62,835,625
拠出 0 0 0 396,730 8,979 1,453,205 1,858,914
総額 4,863,678 3,298,574 30,071,670 4,508,709 986,340 20,965,568 64,694,539
平成27年度 実施 5,331,684 2,986,818 22,648,785 10,154,465 933,717 19,228,910 61,284,379
拠出 0 0 0 81,683 9,545 880,955 972,183
総額 5,331,684 2,986,818 22,648,785 10,236,148 943,262 20,109,865 62,256,562
平成26年度 実施 4,516,640 2,955,169 14,081,906 -1,276,270 1,034,801 21,780,178 43,092,424
拠出 0 0 0 740,679 4,383 764,070 1,509,132
総額 4,516,640 2,955,169 14,081,906 -535,591 1,039,184 22,544,248 44,601,556
平成25年度 実施 4,358,044 3,220,276 9,357,090 6,043,041 1,083,101 21,027,533 45,089,085
拠出 0 0 31,971 0 20,016 1,237,588 1,289,575
総額 4,358,044 3,220,276 9,389,061 6,043,041 1,103,117 22,265,121 46,378,660
平成24年度 実施 4,039,173 2,874,188 7,947,936 6,278,575 1,093,799 19,923,837 42,157,508
拠出 0 0 157,836 401,338 37,766 926,095 1,523,035
総額 4,039,173 2,874,188 8,105,772 6,679,913 1,131,565 20,849,932 43,680,543
平成23年度 実施 3,922,488 3,097,567 8,951,940 29,293 985,153 19,748,540 36,734,981
拠出 0 26,829 256,551 905,846 35,920 1,227,931 2,453,077
総額 3,922,488 3,124,396 9,208,491 935,139 1,021,073 20,976,471 39,188,058
平成22年度 実施 4,638,058 3,110,965 7,502,860 468,696 1,135,452 23,093,433 39,949,464
拠出 0 0 0 3,003,931 128,429 6,018,014 9,150,374
総額 4,638,058 3,110,965 7,502,860 3,472,627 1,263,881 29,111,447 49,099,838
平成21年度 実施 3,987,695 3,524,279 8,233,567 9,880,687 1,081,759 23,916,520 50,624,507
拠出 0 0 0 769,178 72,538 5,982,952 6,824,668
総額 3,987,695 3,524,279 8,233,567 10,649,865 1,154,297 29,899,472 57,449,175
平成20年度 実施 4,557,769 3,870,242 10,023,007 7,931,013 923,033 23,281,798 50,586,862
拠出 0 0 0 2,972,366 142,712 5,818,591 8,933,669
総額 4,557,769 3,870,242 10,023,007 10,903,379 1,065,745 29,100,389 59,520,531
平成19年度 実施 4,743,945 3,093,159 8,675,258 760,168 1,240,071 32,081,115 50,593,716
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,743,945 3,093,159 8,675,258 760,168 1,240,071 32,081,115 50,593,716

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県