事業者情報

特定事業者名 サンスター株式会社
特定事業者名(カタカナ) サンスター
主たる業種 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
都道府県 大阪府
市町村名 高槻市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 61,675 322,945 -37,211 231,168 72,219,116 72,797,693
拠出 0 0 1,345 0 0 1,345
総額 61,675 322,945 -35,866 231,168 72,219,116 72,799,038
令和3年度 実施 68,961 286,901 31,895 274,251 75,675,003 76,337,011
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 68,961 286,901 31,895 274,251 75,675,003 76,337,011
令和2年度 実施 58,215 362,135 53,184 262,650 68,381,795 69,117,979
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 58,215 362,135 53,184 262,650 68,381,795 69,117,979
令和元年度 実施 59,393 412,252 18,874 235,777 61,812,876 62,539,172
拠出 0 0 0 64 191,575 191,639
総額 59,393 412,252 18,874 235,841 62,004,451 62,730,811
平成30年度 実施 60,370 351,732 27,239 232,045 62,859,617 63,531,003
拠出 0 0 0 693 0 693
総額 60,370 351,732 27,239 232,738 62,859,617 63,531,696
平成29年度 実施 60,581 392,587 1,354 245,380 69,534,334 70,234,236
拠出 803 8,831 355 854 0 10,843
総額 61,384 401,418 1,709 246,234 69,534,334 70,245,079
平成28年度 実施 64,615 490,003 19,420 245,886 64,591,433 65,411,357
拠出 0 0 1,873 2,258 4,810,523 4,814,654
総額 64,615 490,003 21,293 248,144 69,401,956 70,226,011
平成27年度 実施 84,322 588,205 49,134 275,020 65,866,161 66,862,842
拠出 0 0 395 2,811 3,017,601 3,020,807
総額 84,322 588,205 49,529 277,831 68,883,762 69,883,649
平成26年度 実施 74,712 586,742 -5,559 298,126 66,093,170 67,047,191
拠出 0 0 3,226 1,262 2,318,614 2,323,102
総額 74,712 586,742 -2,333 299,388 68,411,784 69,370,293
平成25年度 実施 77,289 574,336 26,666 296,262 70,157,992 71,132,545
拠出 0 0 0 5,474 4,129,192 4,134,666
総額 77,289 574,336 26,666 301,736 74,287,184 75,267,211
平成24年度 実施 65,076 575,510 27,041 304,804 74,803,203 75,775,634
拠出 0 0 1,728 10,524 3,476,989 3,489,241
総額 65,076 575,510 28,769 315,328 78,280,192 79,264,875
平成23年度 実施 65,604 420,907 110 306,195 77,506,643 78,299,459
拠出 0 3,646 3,372 11,164 4,819,235 4,837,417
総額 65,604 424,553 3,482 317,359 82,325,878 83,136,876
平成22年度 実施 65,370 181,421 1,717 330,001 79,859,756 80,438,265
拠出 0 0 10,999 37,326 20,810,986 20,859,311
総額 65,370 181,421 12,716 367,327 100,670,742 101,297,576
平成21年度 実施 62,249 114,681 40,921 375,066 81,821,526 82,414,443
拠出 0 0 3,186 25,151 20,468,459 20,496,796
総額 62,249 114,681 44,107 400,217 102,289,985 102,911,239
平成20年度 実施 57,201 22,288 31,234 342,635 78,875,526 79,328,884
拠出 0 0 11,707 52,975 19,712,585 19,777,267
総額 57,201 22,288 42,941 395,610 98,588,111 99,106,151
平成19年度 実施 78,110 8,735 3,725 603,330 94,740,193 95,434,093
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 78,110 8,735 3,725 603,330 94,740,193 95,434,093

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県