事業者情報

特定事業者名 ロート製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) ロートセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 大阪府
市町村名 大阪市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 12,290 242,781 315,652 74,679,311 75,250,034
拠出 0 0 0 0 0
総額 12,290 242,781 315,652 74,679,311 75,250,034
令和3年度 実施 18,296 254,807 454,378 81,728,345 82,455,826
拠出 0 0 0 0 0
総額 18,296 254,807 454,378 81,728,345 82,455,826
令和2年度 実施 15,007 197,797 462,463 71,078,942 71,754,209
拠出 0 0 0 0 0
総額 15,007 197,797 462,463 71,078,942 71,754,209
令和元年度 実施 15,495 192,522 349,208 63,344,183 63,901,408
拠出 0 0 95 196,321 196,416
総額 15,495 192,522 349,303 63,540,504 64,097,824
平成30年度 実施 17,641 200,553 349,787 60,679,775 61,247,756
拠出 0 0 1,045 0 1,045
総額 17,641 200,553 350,832 60,679,775 61,248,801
平成29年度 実施 20,995 230,245 364,969 59,752,263 60,368,472
拠出 278 5,180 1,271 0 6,729
総額 21,273 235,425 366,240 59,752,263 60,375,201
平成28年度 実施 18,357 241,976 343,319 50,724,153 51,327,805
拠出 0 0 3,154 3,777,742 3,780,896
総額 18,357 241,976 346,473 54,501,895 55,108,701
平成27年度 実施 22,907 288,948 368,501 56,499,700 57,180,056
拠出 0 0 3,767 2,588,484 2,592,251
総額 22,907 288,948 372,268 59,088,184 59,772,307
平成26年度 実施 35,286 242,954 387,083 63,635,566 64,300,889
拠出 0 0 1,639 2,232,399 2,234,038
総額 35,286 242,954 388,722 65,867,965 66,534,927
平成25年度 実施 43,465 520,013 336,676 60,233,605 61,133,759
拠出 0 0 6,221 3,545,086 3,551,307
総額 43,465 520,013 342,897 63,778,691 64,685,066
平成24年度 実施 74,711 566,318 388,118 69,486,629 70,515,776
拠出 0 0 13,400 3,229,865 3,243,265
総額 74,711 566,318 401,518 72,716,494 73,759,041
平成23年度 実施 78,145 141,933 374,736 64,489,760 65,084,574
拠出 0 1,230 13,664 4,009,867 4,024,761
総額 78,145 143,163 388,400 68,499,627 69,109,335
平成22年度 実施 63,361 273,465 610,194 86,299,291 87,246,311
拠出 0 0 69,018 22,489,092 22,558,110
総額 63,361 273,465 679,212 108,788,383 109,804,421
平成21年度 実施 77,861 357,806 645,465 79,643,779 80,724,911
拠出 0 0 43,282 19,923,674 19,966,956
総額 77,861 357,806 688,747 99,567,453 100,691,867
平成20年度 実施 113,098 422,856 528,437 69,394,374 70,458,765
拠出 0 0 81,702 17,343,053 17,424,755
総額 113,098 422,856 610,139 86,737,427 87,883,520
平成19年度 実施 419,777 639,244 714,876 67,428,695 69,202,592
拠出 0 0 0 0 0
総額 419,777 639,244 714,876 67,428,695 69,202,592

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県