事業者情報

特定事業者名 株式会社NHC
特定事業者名(カタカナ) エヌエイチシー
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 49,870 285,098 417,438 -40,360 774,533 1,486,579
拠出 0 0 0 1,459 0 1,459
総額 49,870 285,098 417,438 -38,901 774,533 1,488,038
令和3年度 実施 27,769 135,333 1,064,369 9,934 698,525 1,935,930
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 27,769 135,333 1,064,369 9,934 698,525 1,935,930
令和2年度 実施 85,302 253,885 1,141,118 14,736 961,085 2,456,126
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 85,302 253,885 1,141,118 14,736 961,085 2,456,126
令和元年度 実施 85,055 234,346 995,945 16,434 1,101,306 2,433,086
拠出 0 0 0 0 3,413 3,413
総額 85,055 234,346 995,945 16,434 1,104,719 2,436,499
平成30年度 実施 85,819 278,171 1,031,074 6,600 1,235,235 2,636,899
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 85,819 278,171 1,031,074 6,600 1,235,235 2,636,899
平成29年度 実施 69,035 271,346 1,355,632 342 1,244,708 2,941,063
拠出 915 6,101 0 89 0 7,105
総額 69,950 277,447 1,355,632 431 1,244,708 2,948,168
平成28年度 実施 71,253 283,405 1,218,830 5,066 1,137,799 2,716,353
拠出 0 0 0 488 84,766 85,254
総額 71,253 283,405 1,218,830 5,554 1,222,565 2,801,607
平成27年度 実施 99,157 240,850 1,394,294 18,504 1,235,011 2,987,816
拠出 0 0 0 148 56,624 56,772
総額 99,157 240,850 1,394,294 18,652 1,291,635 3,044,588
平成26年度 実施 1,653,990 722,205 113,671 -31,111 1,359,124 3,817,879
拠出 0 0 0 18,054 47,679 65,733
総額 1,653,990 722,205 113,671 -13,057 1,406,803 3,883,612
平成25年度 実施 1,368,821 545,310 56,393 115,607 1,380,965 3,467,096
拠出 0 0 192 0 81,277 81,469
総額 1,368,821 545,310 56,585 115,607 1,462,242 3,548,565
平成24年度 実施 1,090,218 530,795 3,732 124,044 1,572,743 3,321,532
拠出 0 0 74 7,929 73,103 81,106
総額 1,090,218 530,795 3,806 131,973 1,645,846 3,402,638
平成23年度 実施 830,590 288,944 4,575 505 1,488,276 2,612,890
拠出 0 2,503 132 15,587 92,538 110,760
総額 830,590 291,447 4,707 16,092 1,580,814 2,723,650
平成22年度 実施 201,300 555,323 2,573,506 7,819 1,453,034 4,790,982
拠出 0 0 0 50,110 378,653 428,763
総額 201,300 555,323 2,573,506 57,929 1,831,687 5,219,745
平成21年度 実施 197,465 563,985 1,897,191 134,651 1,767,810 4,561,102
拠出 0 0 0 10,483 442,235 452,718
総額 197,465 563,985 1,897,191 145,134 2,210,045 5,013,820
平成20年度 実施 271,757 986,575 1,654,731 129,522 2,392,697 5,435,282
拠出 0 0 0 48,542 597,983 646,525
総額 271,757 986,575 1,654,731 178,064 2,990,680 6,081,807
平成19年度 実施 215,324 1,131,176 2,113,777 17,800 1,789,182 5,267,259
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 215,324 1,131,176 2,113,777 17,800 1,789,182 5,267,259

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県