事業者情報

特定事業者名 生活協同組合連合会東海コープ事業連合
特定事業者名(カタカナ) セイカツキョウドウクミアイレンゴウカイトウカイコープジギョウレンゴウ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 愛知県
市町村名 名古屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -13,457 5,080 10,175,770 10,167,393
拠出 486 0 0 486
総額 -12,971 5,080 10,175,770 10,167,879
令和3年度 実施 11,291 8,446 9,343,959 9,363,696
拠出 0 0 0 0
総額 11,291 8,446 9,343,959 9,363,696
令和2年度 実施 19,917 18,535 7,653 7,591,671 7,637,776
拠出 0 0 0 0 0
総額 19,917 18,535 7,653 7,591,671 7,637,776
令和元年度 実施 35,077 6,185 5,419 7,597,313 7,643,994
拠出 0 0 1 23,545 23,546
総額 35,077 6,185 5,420 7,620,858 7,667,540
平成30年度 実施 33,049 10,133 4,750 7,600,074 7,648,006
拠出 0 0 14 0 14
総額 33,049 10,133 4,764 7,600,074 7,648,020
平成29年度 実施 59,370 440 4,622 7,644,458 7,708,890
拠出 786 115 15 0 916
総額 60,156 555 4,637 7,644,458 7,709,806
平成28年度 実施 55,877 6,036 5,321 7,037,304 7,104,538
拠出 0 581 48 524,111 524,740
総額 55,877 6,617 5,369 7,561,415 7,629,278
平成27年度 実施 57,920 17,309 13,011 6,047,559 6,135,799
拠出 0 139 133 277,062 277,334
総額 57,920 17,448 13,144 6,324,621 6,413,133
平成26年度 実施 80,764 -2,763 19,094 6,507,565 6,604,660
拠出 0 1,602 80 228,292 229,974
総額 80,764 -1,161 19,174 6,735,857 6,834,634
平成25年度 実施 68,708 13,334 16,305 6,893,807 6,992,154
拠出 0 0 301 405,739 406,040
総額 68,708 13,334 16,606 7,299,546 7,398,194
平成24年度 実施 57,929 15,021 19,864 6,350,392 6,443,206
拠出 0 960 685 295,177 296,822
総額 57,929 15,981 20,549 6,645,569 6,740,028
平成23年度 実施 44,541 43 8,865 9,354,298 9,407,747
拠出 0 1,327 323 581,635 583,285
総額 44,541 1,370 9,188 9,935,933 9,991,032
平成22年度 実施 53,293 990 18,930 10,987,379 11,060,592
拠出 0 6,343 2,141 2,863,247 2,871,731
総額 53,293 7,333 21,071 13,850,626 13,932,323
平成21年度 実施 8,094 3,541 16,681 8,287,547 8,315,863
拠出 0 276 1,119 2,073,211 2,074,606
総額 8,094 3,817 17,800 10,360,758 10,390,469
平成20年度 実施 77,177 15,441 19,356 28,428 13,181,586 13,321,988
拠出 0 0 7,254 4,395 3,294,344 3,305,993
総額 77,177 15,441 26,610 32,823 16,475,930 16,627,981
平成19年度 実施 76,134 19,896 1,899 57,660 15,998,511 16,154,100
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 76,134 19,896 1,899 57,660 15,998,511 16,154,100

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県