事業者情報

特定事業者名 株式会社いなげや
特定事業者名(カタカナ) イナゲヤ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 立川市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 0 0 0 27,976 59,331,384 59,359,360
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 0 0 0 27,976 59,331,384 59,359,360
令和3年度 実施 0 0 0 42,867 81,277,059 81,319,926
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 0 0 0 42,867 81,277,059 81,319,926
令和2年度 実施 0 0 0 34,192 74,416,903 74,451,095
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 0 0 0 34,192 74,416,903 74,451,095
令和元年度 実施 0 0 0 36,519 57,149,686 57,186,205
拠出 0 0 0 10 177,123 177,133
総額 0 0 0 36,529 57,326,809 57,363,338
平成30年度 実施 0 0 0 22,312 62,417,927 62,440,239
拠出 0 0 0 66 0 66
総額 0 0 0 22,378 62,417,927 62,440,305
平成29年度 実施 13,050 77,339 0 41,117 56,374,242 56,505,748
拠出 172 0 0 143 0 315
総額 13,222 77,339 0 41,260 56,374,242 56,506,063
平成28年度 実施 6,273 256,403 0 34,488 56,156,696 56,453,860
拠出 0 0 0 316 4,182,337 4,182,653
総額 6,273 256,403 0 34,804 60,339,033 60,636,513
平成27年度 実施 1,400 124,716 0 34,916 58,864,700 59,025,732
拠出 0 0 0 356 2,696,835 2,697,191
総額 1,400 124,716 0 35,272 61,561,535 61,722,923
平成26年度 実施 5,417 188,655 0 28,162 42,815,257 43,037,491
拠出 0 0 0 119 1,502,002 1,502,121
総額 5,417 188,655 0 28,281 44,317,259 44,539,612
平成25年度 実施 0 0 0 29,364 44,139,277 44,168,641
拠出 0 0 0 542 2,597,844 2,598,386
総額 0 0 0 29,906 46,737,121 46,767,027
平成24年度 実施 27,098 47,289,383 47,316,481
拠出 935 2,198,096 2,199,031
総額 28,033 49,487,479 49,515,512
平成23年度 実施 26,165 48,821,227 48,847,392
拠出 954 3,035,624 3,036,578
総額 27,119 51,856,851 51,883,970
平成22年度 実施 29,524 49,337,158 49,366,682
拠出 3,339 12,856,975 12,860,314
総額 32,863 62,194,133 62,226,996
平成21年度 実施 30,448 54,064,987 54,095,435
拠出 2,042 13,524,887 13,526,929
総額 32,490 67,589,874 67,622,364
平成20年度 実施 26,331 60,525,468 60,551,799
拠出 4,071 15,126,535 15,130,606
総額 30,402 75,652,003 75,682,405
平成19年度 実施 33,542 81,753,988 81,787,530
拠出 0 0 0
総額 33,542 81,753,988 81,787,530

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県