事業者情報

特定事業者名 アサヒ飲料株式会社
特定事業者名(カタカナ) アサヒインリョウ
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 東京都
市町村名 墨田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,738,943 -234,622,827 348,553 331,740,449 99,205,118
拠出 0 8,488,801 0 0 8,488,801
総額 1,738,943 -226,134,026 348,553 331,740,449 107,693,919
令和3年度 実施 1,861,656 188,903,631 332,884 326,551,308 517,649,479
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,861,656 188,903,631 332,884 326,551,308 517,649,479
令和2年度 実施 2,229,034 56,135 282,379,302 422,917 302,908,896 587,996,284
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,229,034 56,135 282,379,302 422,917 302,908,896 587,996,284
令和元年度 実施 1,901,407 166,260 86,636,173 381,165 264,809,032 353,894,037
拠出 0 0 0 104 820,719 820,823
総額 1,901,407 166,260 86,636,173 381,269 265,629,751 354,714,860
平成30年度 実施 1,963,389 124,728 106,714,105 376,626 262,307,946 371,486,794
拠出 0 0 0 1,125 0 1,125
総額 1,963,389 124,728 106,714,105 377,751 262,307,946 371,487,919
平成29年度 実施 1,769,132 145,018 4,708,125 367,832 262,423,755 269,413,862
拠出 23,456 3,262 1,236,046 1,281 0 1,264,045
総額 1,792,588 148,280 5,944,171 369,113 262,423,755 270,677,907
平成28年度 実施 1,869,013 149,126 65,614,030 414,477 232,049,101 300,095,747
拠出 0 0 6,330,542 3,807 17,282,135 23,616,484
総額 1,869,013 149,126 71,944,572 418,284 249,331,236 323,712,231
平成27年度 実施 1,499,852 157,186 105,494,852 265,369 129,593,676 237,010,935
拠出 0 0 848,616 2,712 5,937,221 6,788,549
総額 1,499,852 157,186 106,343,468 268,081 135,530,897 243,799,484
平成26年度 実施 1,602,037 145,447 -11,711,202 254,542 125,455,245 115,746,069
拠出 0 0 6,796,566 1,078 4,401,097 11,198,741
総額 1,602,037 145,447 -4,914,636 255,620 129,856,342 126,944,810
平成25年度 実施 2,204,705 135,722 2,194,928 49,407,919 295,831 120,999,080 175,238,185
拠出 0 0 7,499 0 5,466 7,121,476 7,134,441
総額 2,204,705 135,722 2,202,427 49,407,919 301,297 128,120,556 182,372,626
平成24年度 実施 1,936,376 104,373 53,343,414 300,762 129,830,767 185,515,692
拠出 0 0 3,409,817 10,384 6,034,771 9,454,972
総額 1,936,376 104,373 56,753,231 311,146 135,865,538 194,970,664
平成23年度 実施 1,216,341 0 218,188 218,501 123,556,713 125,209,743
拠出 0 0 6,747,357 7,967 7,682,552 14,437,876
総額 1,216,341 0 6,965,545 226,468 131,239,265 139,647,619
平成22年度 実施 137,064 149,328 2,638,221 253,740 112,043,266 115,221,619
拠出 0 0 16,908,701 28,700 29,197,821 46,135,222
総額 137,064 149,328 19,546,922 282,440 141,241,087 161,356,841
平成21年度 実施 338,414 1,198,752 57,739,605 272,507 112,639,589 172,188,867
拠出 0 0 4,494,831 18,273 28,177,900 32,691,004
総額 338,414 1,198,752 62,234,436 290,780 140,817,489 204,879,871
平成20年度 実施 225,286 1,702,548 46,634,245 277,288 111,358,020 160,197,387
拠出 0 0 17,477,472 42,872 27,830,615 45,350,959
総額 225,286 1,702,548 64,111,717 320,160 139,188,635 205,548,346
平成19年度 実施 2,114,092 1,542,195 4,498,185 371,652 122,141,846 130,667,970
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,114,092 1,542,195 4,498,185 371,652 122,141,846 130,667,970

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県