事業者情報

特定事業者名 兼松株式会社
特定事業者名(カタカナ) カネマツ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 38,912 4,914,957 0 5,576 4,959,445
拠出 0 0 0 0 0
総額 38,912 4,914,957 0 5,576 4,959,445
令和3年度 実施 41,564 3,801,796 22 17,152 3,860,534
拠出 0 0 0 0 0
総額 41,564 3,801,796 22 17,152 3,860,534
令和2年度 実施 44,895 493,859 53 41,824 580,631
拠出 0 0 0 0 0
総額 44,895 493,859 53 41,824 580,631
令和元年度 実施 1,583 66,211 34 25,275 93,103
拠出 0 0 0 78 78
総額 1,583 66,211 34 25,353 93,181
平成30年度 実施 1,495 60,212 297 75,119 137,123
拠出 0 0 0 0 0
総額 1,495 60,212 297 75,119 137,123
平成29年度 実施 4,634 93,458 381 86,710 185,183
拠出 61 0 1 0 62
総額 4,695 93,458 382 86,710 185,245
平成28年度 実施 10,384 120,336 407 77,943 209,070
拠出 0 0 3 5,804 5,807
総額 10,384 120,336 410 83,747 214,877
平成27年度 実施 9,224 106,554 2,054 90,652 208,484
拠出 0 0 21 4,152 4,173
総額 9,224 106,554 2,075 94,804 212,657
平成26年度 実施 10,784 165,798 5,286 74,180 256,048
拠出 0 0 22 2,601 2,623
総額 10,784 165,798 5,308 76,781 258,671
平成25年度 実施 4,057 57,508 4,502 66,564 132,631
拠出 0 196 83 3,917 4,196
総額 4,057 57,704 4,585 70,481 136,827
平成24年度 実施 80 4,424 60,555 65,059
拠出 0 152 2,814 2,966
総額 80 4,576 63,369 68,025
平成23年度 実施 308 3,627 52,236 56,171
拠出 0 133 3,248 3,381
総額 308 3,760 55,484 59,552
平成22年度 実施 175 3,932 56,763 60,870
拠出 0 444 14,792 15,236
総額 175 4,376 71,555 76,106
平成21年度 実施 131 3,909 48,885 52,925
拠出 0 263 12,229 12,492
総額 131 4,172 61,114 65,417
平成20年度 実施 4,209 6,202 103,170 113,581
拠出 0 959 25,784 26,743
総額 4,209 7,161 128,954 140,324
平成19年度 実施 317 22,972 6,243 110,877 140,409
拠出 0 0 0 0 0
総額 317 22,972 6,243 110,877 140,409

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県