事業者情報

特定事業者名 味の素株式会社
特定事業者名(カタカナ) アジノモト
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,675,751 537,774 -406,291 3,891,475 196,873,918 204,572,627
拠出 0 0 14,699 0 0 14,699
総額 3,675,751 537,774 -391,592 3,891,475 196,873,918 204,587,326
令和3年度 実施 2,690,336 236,551 270,254 4,464,015 207,463,416 215,124,572
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,690,336 236,551 270,254 4,464,015 207,463,416 215,124,572
令和2年度 実施 2,425,499 209,338 443,817 4,164,960 183,126,756 190,370,370
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,425,499 209,338 443,817 4,164,960 183,126,756 190,370,370
令和元年度 実施 1,835,670 506,786 51,862 3,483,845 162,269,907 168,148,070
拠出 0 0 0 950 502,936 503,886
総額 1,835,670 506,786 51,862 3,484,795 162,772,843 168,651,956
平成30年度 実施 2,702,541 770,293 50,532 3,541,246 162,614,216 169,678,828
拠出 0 0 0 10,581 0 10,581
総額 2,702,541 770,293 50,532 3,551,827 162,614,216 169,689,409
平成29年度 実施 3,193,780 764,338 3,571,122 176,355,070 183,884,310
拠出 42,345 17,196 12,438 0 71,979
総額 3,236,125 781,534 3,583,560 176,355,070 183,956,289
平成28年度 実施 3,907,563 698,134 3,280 3,480,826 163,948,576 172,038,379
拠出 0 0 316 31,979 12,210,266 12,242,561
総額 3,907,563 698,134 3,596 3,512,805 176,158,842 184,280,940
平成27年度 実施 4,435,587 330,752 20,357 3,377,855 178,095,853 186,260,404
拠出 0 0 163 34,530 8,159,306 8,193,999
総額 4,435,587 330,752 20,520 3,412,385 186,255,159 194,454,403
平成26年度 実施 4,487,056 400,264 3,444,228 195,320,071 203,651,619
拠出 0 0 14,588 6,852,026 6,866,614
総額 4,487,056 400,264 3,458,816 202,172,097 210,518,233
平成25年度 実施 4,165,590 906,981 13,195 3,548,326 199,739,469 208,373,561
拠出 0 0 0 65,576 11,755,791 11,821,367
総額 4,165,590 906,981 13,195 3,613,902 211,495,260 220,194,928
平成24年度 実施 3,340,763 425,252 874 3,402,225 217,125,491 224,294,605
拠出 0 0 17 117,470 10,092,390 10,209,877
総額 3,340,763 425,252 891 3,519,695 227,217,881 234,504,482
平成23年度 実施 3,949,943 591,594 13,234 3,329,981 228,910,085 236,794,837
拠出 0 5,124 380 121,416 14,233,251 14,360,171
総額 3,949,943 596,718 13,614 3,451,397 243,143,336 251,155,008
平成22年度 実施 4,962,203 470,501 43,947 281 3,938,379 237,944,272 247,359,583
拠出 0 0 0 1,796 445,461 62,006,888 62,454,145
総額 4,962,203 470,501 43,947 2,077 4,383,840 299,951,160 309,813,728
平成21年度 実施 4,209,860 814,155 9,392 12,041 3,857,878 262,440,421 271,343,747
拠出 0 0 0 938 258,691 65,652,051 65,911,680
総額 4,209,860 814,155 9,392 12,979 4,116,569 328,092,472 337,255,427
平成20年度 実施 3,550,706 856,241 17,246 3,698,322 249,656,776 257,779,291
拠出 0 0 0 571,805 62,394,263 62,966,068
総額 3,550,706 856,241 17,246 4,270,127 312,051,039 320,745,359
平成19年度 実施 2,991,976 853,215 12,096 1,449 5,466,744 323,321,248 332,646,728
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 2,991,976 853,215 12,096 1,449 5,466,744 323,321,248 332,646,728

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県