事業者情報

特定事業者名 大正製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) タイショウセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 豊島区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 800,481 135,501,113 159,460 -16,696 204,794 24,634,978 161,284,130
拠出 0 0 0 604 0 0 604
総額 800,481 135,501,113 159,460 -16,092 204,794 24,634,978 161,284,734
令和3年度 実施 872,708 116,452,535 277,765 12,882 310,380 24,029,243 141,955,513
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 872,708 116,452,535 277,765 12,882 310,380 24,029,243 141,955,513
令和2年度 実施 780,903 96,297,765 245,961 20,706 344,633 16,082,315 113,772,283
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 780,903 96,297,765 245,961 20,706 344,633 16,082,315 113,772,283
令和元年度 実施 546,941 97,410,271 219,144 5,295 299,455 14,830,463 113,311,569
拠出 0 0 0 0 81 45,963 46,044
総額 546,941 97,410,271 219,144 5,295 299,536 14,876,426 113,357,613
平成30年度 実施 570,041 99,109,533 214,858 7,236 324,379 15,311,154 115,537,201
拠出 0 0 0 0 969 0 969
総額 570,041 99,109,533 214,858 7,236 325,348 15,311,154 115,538,170
平成29年度 実施 658,730 99,816,349 166,308 327 331,262 15,542,013 116,514,989
拠出 8,733 2,245,718 0 85 1,153 0 2,255,689
総額 667,463 102,062,067 166,308 412 332,415 15,542,013 118,770,678
平成28年度 実施 605,941 105,552,306 34,514 5,191 307,171 8,754,037 115,259,160
拠出 0 0 0 500 2,821 651,966 655,287
総額 605,941 105,552,306 34,514 5,691 309,992 9,406,003 115,914,447
平成27年度 実施 717,955 109,972,422 55,695 16,521 286,104 12,041,730 123,090,427
拠出 0 0 0 132 2,924 551,680 554,736
総額 717,955 109,972,422 55,695 16,653 289,028 12,593,410 123,645,163
平成26年度 実施 783,478 114,687,446 60,582 -2,370 280,579 14,263,761 130,073,476
拠出 0 0 0 1,374 1,188 500,387 502,949
総額 783,478 114,687,446 60,582 -996 281,767 14,764,148 130,576,425
平成25年度 実施 672,995 98,963,239 64,129 18,028 283,130 13,733,365 113,734,886
拠出 0 0 219 0 5,232 808,285 813,736
総額 672,995 98,963,239 64,348 18,028 288,362 14,541,650 114,548,622
平成24年度 実施 502,995 93,348,324 55,831 17,404 320,348 15,621,664 109,866,566
拠出 0 0 1,108 1,112 11,060 726,122 739,402
総額 502,995 93,348,324 56,939 18,516 331,408 16,347,786 110,605,968
平成23年度 実施 462,669 94,198,048 24,872 62 304,583 16,644,376 111,634,610
拠出 0 815,869 713 1,902 11,106 1,034,919 1,864,509
総額 462,669 95,013,917 25,585 1,964 315,689 17,679,295 113,499,119
平成22年度 実施 459,530 102,503,623 18,697 3,946 329,170 14,175,601 117,490,567
拠出 0 0 0 25,289 37,231 3,694,079 3,756,599
総額 459,530 102,503,623 18,697 29,235 366,401 17,869,680 121,247,166
平成21年度 実施 385,552 93,624,601 40,301 121,651 312,692 12,226,244 106,711,041
拠出 0 0 0 9,471 20,968 3,058,515 3,088,954
総額 385,552 93,624,601 40,301 131,122 333,660 15,284,759 109,799,995
平成20年度 実施 413,462 96,746,541 90,693 285,080 12,695,042 110,230,818
拠出 0 0 33,990 44,076 3,172,747 3,250,813
総額 413,462 96,746,541 124,683 329,156 15,867,789 113,481,631
平成19年度 実施 337,185 113,205,899 11,896 473,752 18,841,126 132,869,858
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 337,185 113,205,899 11,896 473,752 18,841,126 132,869,858

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県