事業者情報

特定事業者名 ニッペホームプロダクツ株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニッペホームプロダクツ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 品川区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 36,391 563 1,473,917 1,510,871
拠出 0 0 0 0
総額 36,391 563 1,473,917 1,510,871
令和3年度 実施 42,231 747 1,530,552 1,573,530
拠出 0 0 0 0
総額 42,231 747 1,530,552 1,573,530
令和2年度 実施 31,412 365 1,193,544 1,225,321
拠出 0 0 0 0
総額 31,412 365 1,193,544 1,225,321
令和元年度 実施 30,076 323 1,072,238 1,102,637
拠出 0 0 3,323 3,323
総額 30,076 323 1,075,561 1,105,960
平成30年度 実施 28,877 353 1,073,007 1,102,237
拠出 0 0 0 0
総額 28,877 353 1,073,007 1,102,237
平成29年度 実施 27,389 265 1,112,203 1,139,857
拠出 363 0 0 363
総額 27,752 265 1,112,203 1,140,220
平成28年度 実施 34,911 246 917,298 952,455
拠出 0 2 68,317 68,319
総額 34,911 248 985,615 1,020,774
平成27年度 実施 32,374 337 992,449 1,025,160
拠出 0 3 45,466 45,469
総額 32,374 340 1,037,915 1,070,629
平成26年度 実施 29,886 228 1,024,441 1,054,555
拠出 0 0 35,937 35,937
総額 29,886 228 1,060,378 1,090,492
平成25年度 実施 34,852 284 1,025,575 1,060,711
拠出 0 5 60,360 60,365
総額 34,852 289 1,085,935 1,121,076
平成24年度 実施 28,559 200 1,128,113 1,156,872
拠出 0 6 52,436 52,442
総額 28,559 206 1,180,549 1,209,314
平成23年度 実施 19,997 198 1,137,237 1,157,432
拠出 0 8 70,711 70,719
総額 19,997 206 1,207,948 1,228,151
平成22年度 実施 15,646 237 1,204,553 1,220,436
拠出 0 26 313,900 313,926
総額 15,646 263 1,518,453 1,534,362
平成21年度 実施 17,632 960 1,116,725 1,135,317
拠出 0 64 279,360 279,424
総額 17,632 1,024 1,396,085 1,414,741
平成20年度 実施 20,832 1,207 1,287,641 1,309,680
拠出 0 187 321,807 321,994
総額 20,832 1,394 1,609,448 1,631,674
平成19年度 実施 28,618 1,696 1,781,201 1,811,515
拠出 0 0 0 0
総額 28,618 1,696 1,781,201 1,811,515

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県