事業者情報

特定事業者名 株式会社バンダイ
特定事業者名(カタカナ) バンダイ
主たる業種 その他の製造業
都道府県 東京都
市町村名 台東区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 7,401 10,363 1,059,058 61,688,287 62,765,109
拠出 0 0 0 0 0
総額 7,401 10,363 1,059,058 61,688,287 62,765,109
令和3年度 実施 5,198 1,063,132 51,570,563 52,638,893
拠出 0 0 0 0
総額 5,198 1,063,132 51,570,563 52,638,893
令和2年度 実施 637 1,116,279 42,339,804 43,456,720
拠出 0 0 0 0
総額 637 1,116,279 42,339,804 43,456,720
令和元年度 実施 830 1,046,944 32,137,667 33,185,441
拠出 0 285 99,603 99,888
総額 830 1,047,229 32,237,270 33,285,329
平成30年度 実施 2,255,819 45,109,945 47,365,764
拠出 6,740 0 6,740
総額 2,262,559 45,109,945 47,372,504
平成29年度 実施 38 2,649,274 62,214,863 64,864,175
拠出 0 9,227 0 9,227
総額 38 2,658,501 62,214,863 64,873,402
平成28年度 実施 12 3,164,521 60,801,215 63,965,748
拠出 0 29,073 4,528,243 4,557,316
総額 12 3,193,594 65,329,458 68,523,064
平成27年度 実施 90 2,707,653 57,300,414 60,008,157
拠出 0 27,679 2,625,167 2,652,846
総額 90 2,735,332 59,925,581 62,661,003
平成26年度 実施 3,058 8,241 2,892,998 61,292,976 64,197,273
拠出 0 0 12,253 2,150,219 2,162,472
総額 3,058 8,241 2,905,251 63,443,195 66,359,745
平成25年度 実施 79,875 2,671,873 70,668,268 73,420,016
拠出 0 49,378 4,159,224 4,208,602
総額 79,875 2,721,251 74,827,492 77,628,618
平成24年度 実施 504 2,115,491 58,813,397 60,929,392
拠出 0 73,042 2,733,753 2,806,795
総額 504 2,188,533 61,547,150 63,736,187
平成23年度 実施 149 2,783,639 48,673,598 51,457,386
拠出 0 101,495 3,026,444 3,127,939
総額 149 2,885,134 51,700,042 54,585,325
平成22年度 実施 634 35,618 1,918,874 64,601,112 66,556,238
拠出 0 0 217,040 16,834,672 17,051,712
総額 634 35,618 2,135,914 81,435,784 83,607,950
平成21年度 実施 244 2,200,480 69,204,933 71,405,657
拠出 0 147,554 17,312,294 17,459,848
総額 244 2,348,034 86,517,227 88,865,505
平成20年度 実施 139 2,062,382 60,975,856 63,038,377
拠出 0 318,869 15,239,096 15,557,965
総額 139 2,381,251 76,214,952 78,596,342
平成19年度 実施 323 2,647,782 74,504,809 77,152,914
拠出 0 0 0 0
総額 323 2,647,782 74,504,809 77,152,914

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県