事業者情報

特定事業者名 日本生活協同組合連合会
特定事業者名(カタカナ) ニホンセイカツキョウドウクミアイレンゴウカイ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 渋谷区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 11,636,221 494,118 4,327,441 -27,125,230 3,236,157 483,190,971 475,759,678
拠出 0 0 0 981,407 0 0 981,407
総額 11,636,221 494,118 4,327,441 -26,143,823 3,236,157 483,190,971 476,741,085
令和3年度 実施 9,140,273 387,322 2,647,471 19,956,100 2,919,878 413,180,676 448,231,720
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 9,140,273 387,322 2,647,471 19,956,100 2,919,878 413,180,676 448,231,720
令和2年度 実施 9,470,849 340,136 1,654,041 25,533,635 2,952,170 374,805,519 414,756,350
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 9,470,849 340,136 1,654,041 25,533,635 2,952,170 374,805,519 414,756,350
令和元年度 実施 8,537,359 303,333 1,424,071 6,881,618 2,328,041 318,831,275 338,305,697
拠出 0 0 0 0 635 988,149 988,784
総額 8,537,359 303,333 1,424,071 6,881,618 2,328,676 319,819,424 339,294,481
平成30年度 実施 8,621,096 282,798 2,383,430 8,727,919 2,351,333 330,750,368 353,116,944
拠出 0 0 0 0 7,025 0 7,025
総額 8,621,096 282,798 2,383,430 8,727,919 2,358,358 330,750,368 353,123,969
平成29年度 実施 8,676,638 282,972 2,852,246 386,153 2,619,766 355,614,922 370,432,697
拠出 115,040 6,365 0 101,378 9,125 0 231,908
総額 8,791,678 289,337 2,852,246 487,531 2,628,891 355,614,922 370,664,605
平成28年度 実施 8,968,887 303,368 2,801,367 6,157,883 2,822,226 329,574,877 350,628,608
拠出 0 0 0 594,122 25,928 24,545,484 25,165,534
総額 8,968,887 303,368 2,801,367 6,752,005 2,848,154 354,120,361 375,794,142
平成27年度 実施 7,173,757 274,985 1,698,372 14,372,205 2,199,112 282,210,255 307,928,686
拠出 0 0 0 115,612 22,481 12,929,216 13,067,309
総額 7,173,757 274,985 1,698,372 14,487,817 2,221,593 295,139,471 320,995,995
平成26年度 実施 8,930,185 509,698 3,034,424 -1,326,671 2,308,995 310,200,883 323,657,514
拠出 0 0 0 769,929 9,779 10,882,162 11,661,870
総額 8,930,185 509,698 3,034,424 -556,742 2,318,774 321,083,045 335,319,384
平成25年度 実施 8,085,478 220,487 2,899,726 5,714,087 2,440,483 302,080,850 321,441,111
拠出 0 0 9,907 0 45,102 17,779,157 17,834,166
総額 8,085,478 220,487 2,909,633 5,714,087 2,485,585 319,860,007 339,275,277
平成24年度 実施 7,678,992 3,089,259 7,070,544 2,544,662 339,307,362 359,690,819
拠出 0 61,349 451,963 87,860 15,771,628 16,372,800
総額 7,678,992 3,150,608 7,522,507 2,632,522 355,078,990 376,063,619
平成23年度 実施 6,760,873 3,275,430 32,566 4,069,791 340,298,440 354,437,100
拠出 0 93,869 1,007,073 148,390 21,159,195 22,408,527
総額 6,760,873 3,369,299 1,039,639 4,218,181 361,457,635 376,845,627
平成22年度 実施 5,563,907 6,260 1,785,042 561,692 4,664,161 313,467,113 326,048,175
拠出 0 0 0 3,599,955 527,552 81,687,699 85,815,206
総額 5,563,907 6,260 1,785,042 4,161,647 5,191,713 395,154,812 411,863,381
平成21年度 実施 5,017,672 39,197 2,255,648 5,606,104 3,116,262 260,350,866 276,385,749
拠出 0 0 0 436,416 208,962 65,129,328 65,774,706
総額 5,017,672 39,197 2,255,648 6,042,520 3,325,224 325,480,194 342,160,455
平成20年度 実施 6,053,030 7,653 2,089,383 3,289,675 3,084,655 324,852,230 339,376,626
拠出 0 0 0 1,232,897 476,924 81,187,099 82,896,920
総額 6,053,030 7,653 2,089,383 4,522,572 3,561,579 406,039,329 422,273,546
平成19年度 実施 5,305,944 8,169 1,574,908 343,340 3,683,106 362,636,928 373,552,395
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 5,305,944 8,169 1,574,908 343,340 3,683,106 362,636,928 373,552,395

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県