事業者情報

特定事業者名 株式会社イトーヨーカ堂
特定事業者名(カタカナ) イトーヨーカドウ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 品川区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 565,655 133,016 3,731,856 0 468,436 233,610,474 238,509,437
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 565,655 133,016 3,731,856 0 468,436 233,610,474 238,509,437
令和3年度 実施 588,463 51,756 3,974,275 0 468,883 273,758,929 278,842,306
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 588,463 51,756 3,974,275 0 468,883 273,758,929 278,842,306
令和2年度 実施 1,234,657 52,035 1,885,436 0 1,324,282 244,964,129 249,460,539
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,234,657 52,035 1,885,436 0 1,324,282 244,964,129 249,460,539
令和元年度 実施 1,230,733 50,366 1,716,776 0 1,365,307 228,711,379 233,074,561
拠出 0 0 0 0 372 708,841 709,213
総額 1,230,733 50,366 1,716,776 0 1,365,679 229,420,220 233,783,774
平成30年度 実施 0 0 0 0 808,699 243,809,518 244,618,217
拠出 0 0 0 0 2,416 0 2,416
総額 0 0 0 0 811,115 243,809,518 244,620,633
平成29年度 実施 0 0 0 0 828,480 276,961,671 277,790,151
拠出 0 0 0 0 2,885 0 2,885
総額 0 0 0 0 831,365 276,961,671 277,793,036
平成28年度 実施 132,811 0 1,016,724 0 771,844 246,770,148 248,691,527
拠出 0 0 0 0 7,091 18,378,502 18,385,593
総額 132,811 0 1,016,724 0 778,935 265,148,650 267,077,120
平成27年度 実施 327,851 0 1,621,807 0 799,284 272,215,278 274,964,220
拠出 0 0 0 0 8,170 12,471,305 12,479,475
総額 327,851 0 1,621,807 0 807,454 284,686,583 287,443,695
平成26年度 実施 54,211 71,032 2,589,875 -131,776 770,264 283,349,787 286,703,393
拠出 0 0 0 76,475 3,262 9,940,200 10,019,937
総額 54,211 71,032 2,589,875 -55,301 773,526 293,289,987 296,723,330
平成25年度 実施 382,901 30,580 1,490,901 1,058,431 927,468 301,812,079 305,702,360
拠出 0 0 5,094 0 17,140 17,763,339 17,785,573
総額 382,901 30,580 1,495,995 1,058,431 944,608 319,575,418 323,487,933
平成24年度 実施 795,181 749,947 1,251,006 885,805 310,190,423 313,872,362
拠出 0 14,892 79,966 30,584 14,418,219 14,543,661
総額 795,181 764,839 1,330,972 916,389 324,608,642 328,416,023
平成23年度 実施 1,055,139 4,534 880,262 364,017,954 365,957,889
拠出 0 140,198 32,096 22,634,036 22,806,330
総額 1,055,139 144,732 912,358 386,651,990 388,764,219
平成22年度 実施 417,137 48,005 1,384,377 383,069,415 384,918,934
拠出 0 307,671 156,583 99,825,654 100,289,908
総額 417,137 355,676 1,540,960 482,895,069 485,208,842
平成21年度 実施 32,584 11,371 770,050 314,216,644 315,030,649
拠出 0 886 51,636 78,604,381 78,656,903
総額 32,584 12,257 821,686 392,821,025 393,687,552
平成20年度 実施 96,746 96,543 634,221 333,662,307 334,489,817
拠出 0 36,183 98,058 83,388,939 83,523,180
総額 96,746 132,726 732,279 417,051,246 418,012,997
平成19年度 実施 124,975 10,995 788,594 387,597,783 388,522,347
拠出 0 0 0 0 0
総額 124,975 10,995 788,594 387,597,783 388,522,347

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県