事業者情報

特定事業者名 MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ株式会社
特定事業者名(カタカナ) エムエイチディーモエヘネシーディアジオ
主たる業種 酒類卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 812,883 571,683 44,661,025 99,716 885 46,146,192
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 812,883 571,683 44,661,025 99,716 885 46,146,192
令和3年度 実施 609,155 387,704 35,214,473 75,436 889 36,287,657
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 609,155 387,704 35,214,473 75,436 889 36,287,657
令和2年度 実施 535,931 262,205 25,073,968 77,070 692 25,949,866
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 535,931 262,205 25,073,968 77,070 692 25,949,866
令和元年度 実施 431,248 322,074 18,104,195 74,394 8,693 18,940,604
拠出 0 0 0 20 27 47
総額 431,248 322,074 18,104,195 74,414 8,720 18,940,651
平成30年度 実施 388,154 145,753 19,024,372 72,356 29,736 19,660,371
拠出 0 0 0 216 0 216
総額 388,154 145,753 19,024,372 72,572 29,736 19,660,587
平成29年度 実施 368,916 212,832 16,185,575 7 80,686 199,672 17,047,688
拠出 4,891 4,787 0 1 281 0 9,960
総額 373,807 217,619 16,185,575 8 80,967 199,672 17,057,648
平成28年度 実施 385,019 266,330 15,753,556 216 83,299 15,170 16,503,590
拠出 0 0 0 20 765 1,129 1,914
総額 385,019 266,330 15,753,556 236 84,064 16,299 16,505,504
平成27年度 実施 325,212 224,415 13,421,548 453 91,902 74,848 14,138,378
拠出 0 0 0 3 939 3,428 4,370
総額 325,212 224,415 13,421,548 456 92,841 78,276 14,142,748
平成26年度 実施 311,785 208,174 14,248,569 -664 100,825 173,275 15,041,964
拠出 0 0 0 385 427 6,078 6,890
総額 311,785 208,174 14,248,569 -279 101,252 179,353 15,048,854
平成25年度 実施 313,545 241,848 8,383,784 5,290 49,750 8,994,217
拠出 0 0 28,645 0 919 29,564
総額 313,545 241,848 8,412,429 5,290 50,669 9,023,781
平成24年度 実施 258,043 198,971 7,723,881 3,321 96,915 8,281,131
拠出 0 0 153,386 211 3,346 156,943
総額 258,043 198,971 7,877,267 3,532 100,261 8,438,074
平成23年度 実施 231,229 135,869 6,546,257 8 84,325 6,997,688
拠出 0 1,177 187,607 247 3,075 192,106
総額 231,229 137,046 6,733,864 255 87,400 7,189,794
平成22年度 実施 1,833,805 70,830 4,708,540 14 100,098 6,713,287
拠出 0 0 0 86 11,322 11,408
総額 1,833,805 70,830 4,708,540 100 111,420 6,724,695
平成21年度 実施 2,480,638 66,847 5,387,533 3,385 101,292 8,039,695
拠出 0 0 0 264 6,793 7,057
総額 2,480,638 66,847 5,387,533 3,649 108,085 8,046,752
平成20年度 実施 2,878,624 91,687 7,077,860 1,403 124,199 10,173,773
拠出 0 0 0 526 19,203 19,729
総額 2,878,624 91,687 7,077,860 1,929 143,402 10,193,502
平成19年度 実施 2,882,875 92,857 5,956,589 1,271 125,448 9,059,040
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 2,882,875 92,857 5,956,589 1,271 125,448 9,059,040

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県