事業者情報

特定事業者名 株式会社中村屋
特定事業者名(カタカナ) ナカムラヤ
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 新宿区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 118,467 941 532,618 9,963,921 10,615,947
拠出 0 0 0 0 0
総額 118,467 941 532,618 9,963,921 10,615,947
令和3年度 実施 28 471,415 698,360 10,773,377 11,943,180
拠出 0 0 0 0 0
総額 28 471,415 698,360 10,773,377 11,943,180
令和2年度 実施 80 274,986 729,553 10,098,319 11,102,938
拠出 0 0 0 0 0
総額 80 274,986 729,553 10,098,319 11,102,938
令和元年度 実施 77 93,145 641,042 9,611,274 10,345,538
拠出 0 0 174 29,788 29,962
総額 77 93,145 641,216 9,641,062 10,375,500
平成30年度 実施 64 159,998 653,072 10,045,674 10,858,808
拠出 0 0 1,951 0 1,951
総額 64 159,998 655,023 10,045,674 10,860,759
平成29年度 実施 72 245,836 775,254 11,491,953 12,513,115
拠出 0 0 2,700 0 2,700
総額 72 245,836 777,954 11,491,953 12,515,815
平成28年度 実施 56,656 801,599 10,216,560 11,074,815
拠出 0 7,364 760,890 768,254
総額 56,656 808,963 10,977,450 11,843,069
平成27年度 実施 1,117 759,135 11,110,169 11,870,421
拠出 0 7,760 509,002 516,762
総額 1,117 766,895 11,619,171 12,387,183
平成26年度 実施 1,288 758,929 10,964,175 11,724,392
拠出 0 3,214 384,633 387,847
総額 1,288 762,143 11,348,808 12,112,239
平成25年度 実施 363 261 736,153 10,952,798 11,689,575
拠出 0 0 13,604 644,633 658,237
総額 363 261 749,757 11,597,431 12,347,812
平成24年度 実施 686 2,282 849,652 12,126,353 12,978,973
拠出 0 45 29,336 563,654 593,035
総額 686 2,327 878,988 12,690,007 13,572,008
平成23年度 実施 740 1,911 837,834 12,425,863 13,266,348
拠出 0 55 30,548 772,620 803,223
総額 740 1,966 868,382 13,198,483 14,069,571
平成22年度 実施 728 1,366 971,248 13,340,551 14,313,893
拠出 0 0 109,856 3,476,469 3,586,325
総額 728 1,366 1,081,104 16,817,020 17,900,218
平成21年度 実施 295 820 1,011,411 13,124,086 14,136,612
拠出 0 0 67,820 3,283,119 3,350,939
総額 295 820 1,079,231 16,407,205 17,487,551
平成20年度 実施 308 668,591 13,335,668 14,004,567
拠出 0 103,372 3,332,852 3,436,224
総額 308 771,963 16,668,520 17,440,791
平成19年度 実施 2,053 521,014 11,093,539 11,616,606
拠出 0 0 0 0
総額 2,053 521,014 11,093,539 11,616,606

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県