事業者情報

特定事業者名 大塚製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) オオツカセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 千代田区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 5,938,300 197,470,519 -30,813,743 699,420 75,773,570 249,068,066
拠出 0 0 1,114,860 0 0 1,114,860
総額 5,938,300 197,470,519 -29,698,883 699,420 75,773,570 250,182,926
令和3年度 実施 3,551,859 144,443,357 24,518,569 730,449 74,114,957 247,359,191
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 3,551,859 144,443,357 24,518,569 730,449 74,114,957 247,359,191
令和2年度 実施 3,132,307 129,552,776 42,042,396 786,974 73,525,558 249,040,011
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 3,132,307 129,552,776 42,042,396 786,974 73,525,558 249,040,011
令和元年度 実施 3,049,743 131,385,342 15,511,478 645,133 67,762,351 218,354,047
拠出 0 0 0 176 210,014 210,190
総額 3,049,743 131,385,342 15,511,478 645,309 67,972,365 218,564,237
平成30年度 実施 3,192,189 128,600,393 18,563,161 620,999 65,120,222 216,096,964
拠出 0 0 0 1,855 0 1,855
総額 3,192,189 128,600,393 18,563,161 622,854 65,120,222 216,098,819
平成29年度 実施 2,706,788 118,893,021 908,872 665,695 71,363,671 194,538,047
拠出 35,888 2,674,914 238,610 2,318 0 2,951,730
総額 2,742,676 121,567,935 1,147,482 668,013 71,363,671 197,489,777
平成28年度 実施 3,183,722 127,481,572 12,638,814 677,096 62,193,057 206,174,261
拠出 0 0 1,219,411 6,220 4,631,901 5,857,532
総額 3,183,722 127,481,572 13,858,225 683,316 66,824,958 212,031,793
平成27年度 実施 4,350,536 119,960,390 30,192,532 630,501 69,114,670 224,248,629
拠出 0 0 242,873 6,445 3,166,427 3,415,745
総額 4,350,536 119,960,390 30,435,405 636,946 72,281,097 227,664,374
平成26年度 実施 4,519,654 111,789,966 -3,294,338 645,472 76,629,879 190,290,633
拠出 0 0 1,911,860 2,733 2,688,253 4,602,846
総額 4,519,654 111,789,966 -1,382,478 648,205 79,318,132 194,893,479
平成25年度 実施 4,307,353 103,422,238 13,105,156 1,044,548 67,330,428 189,209,723
拠出 0 0 0 19,303 3,962,774 3,982,077
総額 4,307,353 103,422,238 13,105,156 1,063,851 71,293,202 193,191,800
平成24年度 実施 4,135,443 976,711 16,715,070 633,679 80,597,093 103,057,996
拠出 0 0 1,068,460 21,879 3,746,300 4,836,639
総額 4,135,443 976,711 17,783,530 655,558 84,343,393 107,894,635
平成23年度 実施 4,486,988 65,810 537,007 73,222,381 78,312,186
拠出 0 2,035,123 19,580 4,552,847 6,607,550
総額 4,486,988 2,100,933 556,587 77,775,228 84,919,736
平成22年度 実施 5,041,514 1,165,924 1,000,422 84,340,067 91,547,927
拠出 0 7,472,558 113,155 21,978,529 29,564,242
総額 5,041,514 8,638,482 1,113,577 106,318,596 121,112,169
平成21年度 実施 4,914,973 26,477,563 932,782 88,506,775 120,832,093
拠出 0 2,061,188 62,548 22,140,840 24,264,576
総額 4,914,973 28,538,751 995,330 110,647,615 145,096,669
平成20年度 実施 4,937,425 21,887,875 924,792 81,914,860 109,664,952
拠出 0 8,203,086 142,984 20,472,175 28,818,245
総額 4,937,425 30,090,961 1,067,776 102,387,035 138,483,197
平成19年度 実施 4,115,906 14,458 1,926,415 1,256,712 63,422,733 70,736,224
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 4,115,906 14,458 1,926,415 1,256,712 63,422,733 70,736,224

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県