事業者情報

特定事業者名 中外製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) チュウガイセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 35,126 5,731 1,178,789 1,219,646
拠出 0 0 0 0
総額 35,126 5,731 1,178,789 1,219,646
令和3年度 実施 25,642 6,270 1,114,408 1,146,320
拠出 0 0 0 0
総額 25,642 6,270 1,114,408 1,146,320
令和2年度 実施 20,994 5,277 1,130,692 1,156,963
拠出 0 0 0 0
総額 20,994 5,277 1,130,692 1,156,963
令和元年度 実施 20,019 3,225 1,422,042 1,445,286
拠出 0 0 4,406 4,406
総額 20,019 3,225 1,426,448 1,449,692
平成30年度 実施 18,011 790 1,676,458 1,695,259
拠出 0 2 0 2
総額 18,011 792 1,676,458 1,695,261
平成29年度 実施 16,174 0 2,146,616 2,162,790
拠出 363 0 0 363
総額 16,537 0 2,146,616 2,163,153
平成28年度 実施 16,672 9 1,995,352 2,012,033
拠出 0 0 148,606 148,606
総額 16,672 9 2,143,958 2,160,639
平成27年度 実施 15,215 9 3,004,426 3,019,650
拠出 0 0 137,644 137,644
総額 15,215 9 3,142,070 3,157,294
平成26年度 実施 15,228 10 3,673,172 3,688,410
拠出 0 0 128,858 128,858
総額 15,228 10 3,802,030 3,817,268
平成25年度 実施 11,984 9 3,570,836 3,582,829
拠出 0 0 210,163 210,163
総額 11,984 9 3,780,999 3,792,992
平成24年度 実施 10,335 9 4,040,500 4,050,844
拠出 0 0 187,808 187,808
総額 10,335 9 4,228,308 4,238,652
平成23年度 実施 10,618 9 5,288,734 5,299,361
拠出 92 0 328,845 328,937
総額 10,710 9 5,617,579 5,628,298
平成22年度 実施 10,785 21 5,259,992 5,270,798
拠出 0 2 1,370,723 1,370,725
総額 10,785 23 6,630,715 6,641,523
平成21年度 実施 9,267 24 4,342,206 4,351,497
拠出 0 1 1,086,245 1,086,246
総額 9,267 25 5,428,451 5,437,743
平成20年度 実施 9,319 11 5,085,820 5,095,150
拠出 0 1 1,271,049 1,271,050
総額 9,319 12 6,356,869 6,366,200
平成19年度 実施 8,916 26 7,177,939 7,186,881
拠出 0 0 0 0
総額 8,916 26 7,177,939 7,186,881

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県