事業者情報

特定事業者名 日本酒類販売株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニホンシュルイハンバイ
主たる業種 酒類卸売・小売業
都道府県 東京都
市町村名 中央区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 1,579,772 363,092 36,200,418 -32,342 36,068 80,152 38,227,160
拠出 0 0 0 1,169 0 0 1,169
総額 1,579,772 363,092 36,200,418 -31,173 36,068 80,152 38,228,329
令和3年度 実施 1,773,120 376,268 43,773,346 28,474 58,532 103,330 46,113,070
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,773,120 376,268 43,773,346 28,474 58,532 103,330 46,113,070
令和2年度 実施 1,668,435 327,734 27,347,071 43,757 60,602 83,279 29,530,878
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,668,435 327,734 27,347,071 43,757 60,602 83,279 29,530,878
令和元年度 実施 1,373,891 348,790 20,328,914 12,388 42,559 72,649 22,179,191
拠出 0 0 0 0 11 225 236
総額 1,373,891 348,790 20,328,914 12,388 42,570 72,874 22,179,427
平成30年度 実施 1,387,838 421,596 20,863,684 21,350 48,147 72,629 22,815,244
拠出 0 0 0 0 143 0 143
総額 1,387,838 421,596 20,863,684 21,350 48,290 72,629 22,815,387
平成29年度 実施 1,435,455 413,078 18,321,711 850 45,009 64,478 20,280,581
拠出 19,032 9,293 0 222 156 0 28,703
総額 1,454,487 422,371 18,321,711 1,072 45,165 64,478 20,309,284
平成28年度 実施 1,278,161 39,322 20,360,598 16,010 46,477 233,031 21,973,599
拠出 0 0 0 1,544 426 17,355 19,325
総額 1,278,161 39,322 20,360,598 17,554 46,903 250,386 21,992,924
平成27年度 実施 1,705,878 22,288 22,433,290 42,379 11,687 360,847 24,576,369
拠出 0 0 0 341 119 16,532 16,992
総額 1,705,878 22,288 22,433,290 42,720 11,806 377,379 24,593,361
平成26年度 実施 1,085,148 43,653 21,189,078 -5,252 13,907 53,739 22,380,273
拠出 0 0 0 3,048 58 1,884 4,990
総額 1,085,148 43,653 21,189,078 -2,204 13,965 55,623 22,385,263
平成25年度 実施 925,769 36,035 13,827,033 27,492 7,189 65,146 14,888,664
拠出 0 0 47,244 0 132 3,834 51,210
総額 925,769 36,035 13,874,277 27,492 7,321 68,980 14,939,874
平成24年度 実施 761,782 68,651 10,213,328 20,466 13,280 58,911 11,136,418
拠出 0 0 202,824 1,307 458 2,738 207,327
総額 761,782 68,651 10,416,152 21,773 13,738 61,649 11,343,745
平成23年度 実施 750,547 93,425 8,053,546 105 15,586 58,528 8,971,737
拠出 0 810 230,804 3,236 569 3,639 239,058
総額 750,547 94,235 8,284,350 3,341 16,155 62,167 9,210,795
平成22年度 実施 755,855 149,081 5,290,333 1,481 16,035 63,881 6,276,666
拠出 0 0 0 9,486 1,814 16,647 27,947
総額 755,855 149,081 5,290,333 10,967 17,849 80,528 6,304,613
平成21年度 実施 654,346 182,021 4,732,139 43,724 16,538 90,263 5,719,031
拠出 0 0 0 3,404 1,109 22,580 27,093
総額 654,346 182,021 4,732,139 47,128 17,647 112,843 5,746,124
平成20年度 実施 627,327 127,747 4,971,127 40,478 13,419 97,326 5,877,424
拠出 0 0 0 15,171 2,075 24,324 41,570
総額 627,327 127,747 4,971,127 55,649 15,494 121,650 5,918,994
平成19年度 実施 563,228 112,500 3,852,284 4,303 10,390 128,338 4,671,043
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 563,228 112,500 3,852,284 4,303 10,390 128,338 4,671,043

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県