事業者情報

特定事業者名 日本水産株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニッポンスイサン
主たる業種 食料品製造業
都道府県 東京都
市町村名 港区
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 7,147,949 47,051 159,953 138,134,507 145,489,460
拠出 0 0 0 0 0
総額 7,147,949 47,051 159,953 138,134,507 145,489,460
令和3年度 実施 7,126,678 14,616 177,695 132,062,187 139,381,176
拠出 0 0 0 0 0
総額 7,126,678 14,616 177,695 132,062,187 139,381,176
令和2年度 実施 6,032,146 13,667 178,626 117,650,645 123,875,084
拠出 0 0 0 0 0
総額 6,032,146 13,667 178,626 117,650,645 123,875,084
令和元年度 実施 7,163,812 17,520 682,641 177,152 101,664,244 109,705,369
拠出 0 0 0 48 315,086 315,134
総額 7,163,812 17,520 682,641 177,200 101,979,330 110,020,503
平成30年度 実施 7,405,850 20,405 883,883 197,219 102,046,104 110,553,461
拠出 0 0 0 589 0 589
総額 7,405,850 20,405 883,883 197,808 102,046,104 110,554,050
平成29年度 実施 6,956,049 25,086 1,024,800 221,524 102,307,143 110,534,602
拠出 92,228 564 0 771 0 93,563
総額 7,048,277 25,650 1,024,800 222,295 102,307,143 110,628,165
平成28年度 実施 6,720,567 44,611 1,405,184 245,915 96,937,054 105,353,331
拠出 0 0 0 2,259 7,219,503 7,221,762
総額 6,720,567 44,611 1,405,184 248,174 104,156,557 112,575,093
平成27年度 実施 6,035,735 59,561 2,129,290 207,443 105,841,901 114,273,930
拠出 0 0 0 2,120 4,849,054 4,851,174
総額 6,035,735 59,561 2,129,290 209,563 110,690,955 119,125,104
平成26年度 実施 5,666,216 91,044 6,092,211 224,570 117,049,937 129,123,978
拠出 0 0 0 951 4,106,230 4,107,181
総額 5,666,216 91,044 6,092,211 225,521 121,156,167 133,231,159
平成25年度 実施 5,461,433 135,087 3,648,086 235,232 118,835,259 128,315,097
拠出 0 0 12,464 4,347 6,994,123 7,010,934
総額 5,461,433 135,087 3,660,550 239,579 125,829,382 135,326,031
平成24年度 実施 5,576,002 180,903 2,429,495 237,312 121,204,108 129,627,820
拠出 0 0 48,246 8,193 5,633,789 5,690,228
総額 5,576,002 180,903 2,477,741 245,505 126,837,897 135,318,048
平成23年度 実施 3,319,372 83,141 1,812,261 173,759 121,306,395 126,694,928
拠出 0 720 51,937 6,336 7,542,631 7,601,624
総額 3,319,372 83,861 1,864,198 180,095 128,849,026 134,296,552
平成22年度 実施 3,684,892 29,430 1,539,541 196,746 118,481,219 123,931,828
拠出 0 0 0 22,253 30,875,514 30,897,767
総額 3,684,892 29,430 1,539,541 218,999 149,356,733 154,829,595
平成21年度 実施 2,333,092 1,713,568 192,609 118,266,188 122,505,457
拠出 0 0 12,916 29,585,450 29,598,366
総額 2,333,092 1,713,568 205,525 147,851,638 152,103,823
平成20年度 実施 1,918,739 1,997,172 151,093 116,074,255 120,141,259
拠出 0 0 23,361 29,009,296 29,032,657
総額 1,918,739 1,997,172 174,454 145,083,551 149,173,916
平成19年度 実施 1,773,305 179,864 143,104,456 145,057,625
拠出 0 0 0 0
総額 1,773,305 179,864 143,104,456 145,057,625

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県