事業者情報

特定事業者名 株式会社カスミ
特定事業者名(カタカナ) カスミ
主たる業種 食料品卸売・小売業
都道府県 茨城県
市町村名 つくば市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 13,415 61,167,813 61,181,228
拠出 0 0 0
総額 13,415 61,167,813 61,181,228
令和3年度 実施 23,944 61,931,508 61,955,452
拠出 0 0 0
総額 23,944 61,931,508 61,955,452
令和2年度 実施 20,767 54,145,025 54,165,792
拠出 0 0 0
総額 20,767 54,145,025 54,165,792
令和元年度 実施 21,581 60,534,218 60,555,799
拠出 5 187,612 187,617
総額 21,586 60,721,830 60,743,416
平成30年度 実施 23,027 68,093,335 68,116,362
拠出 68 0 68
総額 23,095 68,093,335 68,116,430
平成29年度 実施 29,115 67,500,471 67,529,586
拠出 101 0 101
総額 29,216 67,500,471 67,529,687
平成28年度 実施 30,969 56,921,038 56,952,007
拠出 284 4,239,262 4,239,546
総額 31,253 61,160,300 61,191,553
平成27年度 実施 29,346 62,385,446 62,414,792
拠出 299 2,858,134 2,858,433
総額 29,645 65,243,580 65,273,225
平成26年度 実施 27,661 59,089,939 59,117,600
拠出 116 2,072,935 2,073,051
総額 27,777 61,162,874 61,190,651
平成25年度 実施 18,258 65,534,639 65,552,897
拠出 337 3,857,082 3,857,419
総額 18,595 69,391,721 69,410,316
平成24年度 実施 22,310 67,342,549 67,364,859
拠出 769 3,130,204 3,130,973
総額 23,079 70,472,753 70,495,832
平成23年度 実施 21,493 67,209,314 67,230,807
拠出 784 4,178,965 4,179,749
総額 22,277 71,388,279 71,410,556
平成22年度 実施 21,640 72,075,515 72,097,155
拠出 2,448 18,782,458 18,784,906
総額 24,088 90,857,973 90,882,061
平成21年度 実施 23,611 80,772,887 80,796,498
拠出 1,583 20,206,131 20,207,714
総額 25,194 100,979,018 101,004,212
平成20年度 実施 13,949 84,672,055 84,686,004
拠出 2,157 21,161,254 21,163,411
総額 16,106 105,833,309 105,849,415
平成19年度 実施 40,958 96,177,410 96,218,368
拠出 0 0 0
総額 40,958 96,177,410 96,218,368

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県