事業者情報

特定事業者名 株式会社豊島屋
特定事業者名(カタカナ) トシマヤ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 長野県
市町村名 岡谷市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,284 3,277 50,624 -620 165 7,244 63,974
拠出 0 0 0 21 0 0 21
総額 3,284 3,277 50,624 -599 165 7,244 63,995
令和3年度 実施 3,813 2,996 67,937 516 211 5,020 80,493
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 3,813 2,996 67,937 516 211 5,020 80,493
令和2年度 実施 4,047 3,041 62,713 812 257 5,314 76,184
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,047 3,041 62,713 812 257 5,314 76,184
令和元年度 実施 3,784 3,236 52,699 251 218 3,945 64,133
拠出 0 0 0 0 0 11 11
総額 3,784 3,236 52,699 251 218 3,956 64,144
平成30年度 実施 3,647 2,789 46,949 359 223 3,892 57,859
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 3,647 2,789 46,949 359 223 3,892 57,859
平成29年度 実施 2,980 3,380 49,097 17 360 3,391 59,225
拠出 39 75 0 4 1 0 119
総額 3,019 3,455 49,097 21 361 3,391 59,344
平成28年度 実施 3,527 3,789 43,561 248 237 2,623 53,985
拠出 0 0 0 23 2 195 220
総額 3,527 3,789 43,561 271 239 2,818 54,205
平成27年度 実施 3,428 3,251 48,256 501 191 2,607 58,234
拠出 0 0 0 4 1 119 124
総額 3,428 3,251 48,256 505 192 2,726 58,358
平成26年度 実施 3,440 3,200 56,855 -62 196 2,731 66,360
拠出 0 0 0 35 0 95 130
総額 3,440 3,200 56,855 -27 196 2,826 66,490
平成25年度 実施 3,480 3,192 49,952 319 211 2,998 60,152
拠出 0 0 170 0 3 176 349
総額 3,480 3,192 50,122 319 214 3,174 60,501
平成24年度 実施 3,111 2,816 49,235 450 521 3,523 59,656
拠出 0 0 977 28 18 163 1,186
総額 3,111 2,816 50,212 478 539 3,686 60,842
平成23年度 実施 3,371 3,161 49,442 3 558 3,421 59,956
拠出 0 28 1,417 71 21 212 1,749
総額 3,371 3,189 50,859 74 579 3,633 61,705
平成22年度 実施 3,560 3,052 37,477 21 288 3,503 47,901
拠出 0 0 0 132 33 912 1,077
総額 3,560 3,052 37,477 153 321 4,415 48,978
平成21年度 実施 4,590 2,605 26,712 388 285 3,193 37,773
拠出 0 0 0 30 19 799 848
総額 4,590 2,605 26,712 418 304 3,992 38,621
平成20年度 実施 6,944 1,976 42,085 289 226 2,943 54,463
拠出 0 0 0 109 35 735 879
総額 6,944 1,976 42,085 398 261 3,678 55,342
平成19年度 実施 3,663 1,290 36,117 348 41,418
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,663 1,290 36,117 348 41,418

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県