事業者情報

特定事業者名 ホクレン農業協同組合連合会
特定事業者名(カタカナ) ホクレンノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ
主たる業種 農林・漁業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -3,480 18,496 16,207,874 16,222,890
拠出 125 0 0 125
総額 -3,355 18,496 16,207,874 16,223,015
令和3年度 実施 3,121 21,612 15,744,418 15,769,151
拠出 0 0 0 0
総額 3,121 21,612 15,744,418 15,769,151
令和2年度 実施 22,733 13,183,857 13,206,590
拠出 0 0 0
総額 22,733 13,183,857 13,206,590
令和元年度 実施 27,184 11,308,443 11,335,627
拠出 7 35,047 35,054
総額 27,191 11,343,490 11,370,681
平成30年度 実施 31,376 12,825,968 12,857,344
拠出 93 0 93
総額 31,469 12,825,968 12,857,437
平成29年度 実施 39,495 13,849,548 13,889,043
拠出 137 0 137
総額 39,632 13,849,548 13,889,180
平成28年度 実施 32,192 10,903,414 10,935,606
拠出 295 812,044 812,339
総額 32,487 11,715,458 11,747,945
平成27年度 実施 25,502 13,040,236 13,065,738
拠出 260 597,426 597,686
総額 25,762 13,637,662 13,663,424
平成26年度 実施 -52 20,228 14,349,622 14,369,798
拠出 29 85 503,398 503,512
総額 -23 20,313 14,853,020 14,873,310
平成25年度 実施 309 19,349 14,155,158 14,174,816
拠出 0 357 833,110 833,467
総額 309 19,706 14,988,268 15,008,283
平成24年度 実施 804 16,776 14,622,880 14,640,460
拠出 51 578 679,698 680,327
総額 855 17,354 15,302,578 15,320,787
平成23年度 実施 2 9,525 15,420,108 15,429,635
拠出 43 347 958,797 959,187
総額 45 9,872 16,378,905 16,388,822
平成22年度 実施 28 8,469 15,728,261 15,736,758
拠出 176 958 4,098,693 4,099,827
総額 204 9,427 19,826,954 19,836,585
平成21年度 実施 2,193 11,669 21,004,802 21,018,664
拠出 171 783 5,254,558 5,255,512
総額 2,364 12,452 26,259,360 26,274,176
平成20年度 実施 20,438 7,984 19,534,951 19,563,373
拠出 7,660 1,235 4,882,178 4,891,073
総額 28,098 9,219 24,417,129 24,454,446
平成19年度 実施 2,214 12,181 22,773,652 22,788,047
拠出 0 0 0 0
総額 2,214 12,181 22,773,652 22,788,047

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県