事業者情報

特定事業者名 生活協同組合コープみやざき
特定事業者名(カタカナ) セイカツキョウドウクミアイコープミヤザキ
主たる業種 その他の卸売・小売業
都道府県 宮崎県
市町村名 宮崎市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 16,905 -223,975 4,254 10,902,358 10,699,542
拠出 0 8,103 0 0 8,103
総額 16,905 -215,872 4,254 10,902,358 10,707,645
令和3年度 実施 14,317 177,588 7,776 12,077,710 12,277,391
拠出 0 0 0 0 0
総額 14,317 177,588 7,776 12,077,710 12,277,391
令和2年度 実施 12,528 250,702 7,976 10,756,742 11,027,948
拠出 0 0 0 0 0
総額 12,528 250,702 7,976 10,756,742 11,027,948
令和元年度 実施 11,482 65,420 6,590 9,629,313 9,712,805
拠出 0 0 1 29,843 29,844
総額 11,482 65,420 6,591 9,659,156 9,742,649
平成30年度 実施 12,385 75,674 7,567 10,021,504 10,117,130
拠出 0 0 22 0 22
総額 12,385 75,674 7,589 10,021,504 10,117,152
平成29年度 実施 12,339 169 7,729 10,324,356 10,344,593
拠出 163 44 26 0 233
総額 12,502 213 7,755 10,324,356 10,344,826
平成28年度 実施 14,360 2,163 7,332 9,502,294 9,526,149
拠出 0 208 67 707,694 707,969
総額 14,360 2,371 7,399 10,209,988 10,234,118
平成27年度 実施 16,693 7,183 7,076 10,021,611 10,052,563
拠出 0 57 72 459,130 459,259
総額 16,693 7,240 7,148 10,480,741 10,511,822
平成26年度 実施 17,002 -937 6,800 10,200,424 10,223,289
拠出 0 543 28 357,841 358,412
総額 17,002 -394 6,828 10,558,265 10,581,701
平成25年度 実施 16,455 3,463 7,107 10,174,319 10,201,344
拠出 0 0 131 598,816 598,947
総額 16,455 3,463 7,238 10,773,135 10,800,291
平成24年度 実施 11,602 4,023 7,096 10,705,369 10,728,090
拠出 0 257 244 497,604 498,105
総額 11,602 4,280 7,340 11,202,973 11,226,195
平成23年度 実施 13,459 29 7,373 9,868,591 9,889,452
拠出 0 868 269 613,613 614,750
総額 13,459 897 7,642 10,482,204 10,504,202
平成22年度 実施 14,984 282 8,664 11,720,507 11,744,437
拠出 0 1,806 980 3,054,296 3,057,082
総額 14,984 2,088 9,644 14,774,803 14,801,519
平成21年度 実施 15,717 6,898 10,864 12,453,542 12,487,021
拠出 0 537 729 3,115,376 3,116,642
総額 15,717 7,435 11,593 15,568,918 15,603,663
平成20年度 実施 17,055 5,817 8,356 10,043,834 10,075,062
拠出 0 2,180 1,292 2,510,157 2,513,629
総額 17,055 7,997 9,648 12,553,991 12,588,691
平成19年度 実施 13,007 503 9,581 11,113,894 11,136,985
拠出 0 0 0 0 0
総額 13,007 503 9,581 11,113,894 11,136,985

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県