事業者情報

特定事業者名 日本清酒株式会社
特定事業者名(カタカナ) ニホンセイシュ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 北海道
市町村名 札幌市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和5年度 実施 109,518 68,294 1,083,776 638 44,729 1,306,955
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 109,518 68,294 1,083,776 638 44,729 1,306,955
令和4年度 実施 91,262 72,749 1,099,129 1,107 136,958 1,401,205
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 91,262 72,749 1,099,129 1,107 136,958 1,401,205
令和3年度 実施 90,040 76,237 1,179,768 2,042 158,028 1,506,115
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 90,040 76,237 1,179,768 2,042 158,028 1,506,115
令和2年度 実施 128,372 85,323 1,147,941 1,526 180,977 1,544,139
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 128,372 85,323 1,147,941 1,526 180,977 1,544,139
令和元年度 実施 113,672 78,939 921,216 1,206 168,965 1,283,998
拠出 0 0 0 0 523 523
総額 113,672 78,939 921,216 1,206 169,488 1,284,521
平成30年度 実施 114,918 81,736 795,562 2,091 162,733 1,157,040
拠出 0 0 0 6 0 6
総額 114,918 81,736 795,562 2,097 162,733 1,157,046
平成29年度 実施 109,658 73,974 734,601 1,993 177,859 1,098,085
拠出 1,453 1,663 0 6 0 3,122
総額 111,111 75,637 734,601 1,999 177,859 1,101,207
平成28年度 実施 116,089 54,628 797,448 3,224 172,312 1,143,701
拠出 0 0 0 29 12,832 12,861
総額 116,089 54,628 797,448 3,253 185,144 1,156,562
平成27年度 実施 103,685 40,838 632,215 3,844 213,716 994,298
拠出 0 0 0 39 9,791 9,830
総額 103,685 40,838 632,215 3,883 223,507 1,004,128
平成26年度 実施 84,338 60,510 668,125 2,931 217,878 1,033,782
拠出 0 0 0 12 7,643 7,655
総額 84,338 60,510 668,125 2,943 225,521 1,041,437
平成25年度 実施 78,887 59,586 588,838 3,273 217,115 947,699
拠出 0 0 2,011 60 12,778 14,849
総額 78,887 59,586 590,849 3,333 229,893 962,548
平成24年度 実施 75,533 37,850 647,618 5,639 257,525 1,024,165
拠出 0 0 12,861 194 11,969 25,024
総額 75,533 37,850 660,479 5,833 269,494 1,049,189
平成23年度 実施 75,329 70,049 361,229 1,852 329,293 837,752
拠出 0 607 10,352 68 20,475 31,502
総額 75,329 70,656 371,581 1,920 349,768 869,254
平成22年度 実施 80,131 75,773 309,484 2,423 287,917 755,728
拠出 0 0 0 274 75,030 75,304
総額 80,131 75,773 309,484 2,697 362,947 831,032
平成21年度 実施 76,373 72,912 310,681 2,701 380,943 843,610
拠出 0 0 0 181 95,296 95,477
総額 76,373 72,912 310,681 2,882 476,239 939,087
平成20年度 実施 80,968 83,402 373,113 2,662 674,174 1,214,319
拠出 0 0 0 412 168,490 168,902
総額 80,968 83,402 373,113 3,074 842,664 1,383,221
平成19年度 実施 84,835 92,537 334,490 4,191 1,159,597 1,675,650
拠出 0 0 0 0 0 0
総額 84,835 92,537 334,490 4,191 1,159,597 1,675,650

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県