事業者情報

特定事業者名 萬世酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) バンセイシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 南さつま市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 13,234 185,595 122,553 -60,795 23,265 14,175 298,027
拠出 0 0 0 2,199 0 0 2,199
総額 13,234 185,595 122,553 -58,596 23,265 14,175 300,226
令和3年度 実施 13,925 195,297 197,178 50,578 21,299 16,315 494,592
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 13,925 195,297 197,178 50,578 21,299 16,315 494,592
令和2年度 実施 20,888 294,268 263,745 70,417 20,272 13,864 683,454
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 20,888 294,268 263,745 70,417 20,272 13,864 683,454
令和元年度 実施 17,174 243,333 217,105 21,682 14,929 12,063 526,286
拠出 0 0 0 0 4 37 41
総額 17,174 243,333 217,105 21,682 14,933 12,100 526,327
平成30年度 実施 17,855 259,511 322,044 34,521 12,532 13,038 659,501
拠出 0 0 0 0 37 0 37
総額 17,855 259,511 322,044 34,521 12,569 13,038 659,538
平成29年度 実施 10,529 256,590 258,019 1,519 11,493 14,570 552,720
拠出 139 5,771 0 398 40 0 6,348
総額 10,668 262,361 258,019 1,917 11,533 14,570 559,068
平成28年度 実施 15,975 295,885 319,313 23,500 9,997 14,866 679,536
拠出 0 0 0 2,266 91 1,106 3,463
総額 15,975 295,885 319,313 25,766 10,088 15,972 682,999
平成27年度 実施 3,982 317,497 316,993 58,447 12,080 16,285 725,284
拠出 0 0 0 469 123 746 1,338
総額 3,982 317,497 316,993 58,916 12,203 17,031 726,622
平成26年度 実施 555 342,175 396,067 -5,313 11,934 15,731 761,149
拠出 0 0 0 3,082 50 551 3,683
総額 555 342,175 396,067 -2,231 11,984 16,282 764,832
平成25年度 実施 957 309,242 424,042 25,076 11,362 16,165 786,844
拠出 0 0 1,448 0 209 951 2,608
総額 957 309,242 425,490 25,076 11,571 17,116 789,452
平成24年度 実施 1,737 295,596 458,020 24,735 10,956 15,227 806,271
拠出 0 0 9,095 1,580 378 707 11,760
総額 1,737 295,596 467,115 26,315 11,334 15,934 818,031
平成23年度 実施 2,354 324,742 453,439 106 11,008 14,865 806,514
拠出 0 2,813 12,995 3,252 401 924 20,385
総額 2,354 327,555 466,434 3,358 11,409 15,789 826,899
平成22年度 実施 2,658 66,026 398,009 1,535 7,371 17,176 492,775
拠出 0 0 0 9,837 834 4,476 15,147
総額 2,658 66,026 398,009 11,372 8,205 21,652 507,922
平成21年度 実施 3,641 76,715 324,426 15,307 8,601 179,793 608,483
拠出 0 0 0 1,192 577 44,977 46,746
総額 3,641 76,715 324,426 16,499 9,178 224,770 655,229
平成20年度 実施 4,709 94,224 387,850 10,543 5,627 166,736 669,689
拠出 0 0 0 3,951 870 41,671 46,492
総額 4,709 94,224 387,850 14,494 6,497 208,407 716,181
平成19年度 実施 18,403 77,096 283,281 999 7,860 207,023 594,662
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 18,403 77,096 283,281 999 7,860 207,023 594,662

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県