事業者情報

特定事業者名 小鹿酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) コジカシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 鹿屋市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 7,833 131,987 397,353 -3,620 12,919 99,643 646,115
拠出 0 0 0 129 0 0 129
総額 7,833 131,987 397,353 -3,491 12,919 99,643 646,244
令和3年度 実施 7,811 149,670 228,911 2,955 17,361 110,546 517,254
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 7,811 149,670 228,911 2,955 17,361 110,546 517,254
令和2年度 実施 7,127 159,090 173,943 4,786 17,510 89,980 452,436
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 7,127 159,090 173,943 4,786 17,510 89,980 452,436
令和元年度 実施 3,900 148,455 225,439 1,446 13,207 80,078 472,525
拠出 0 0 0 0 3 248 251
総額 3,900 148,455 225,439 1,446 13,210 80,326 472,776
平成30年度 実施 4,961 167,447 234,265 2,246 15,023 83,682 507,624
拠出 0 0 0 0 44 0 44
総額 4,961 167,447 234,265 2,246 15,067 83,682 507,668
平成29年度 実施 6,721 154,678 187,246 104 17,791 95,335 461,875
拠出 88 3,480 0 27 61 0 3,656
総額 6,809 158,158 187,246 131 17,852 95,335 465,531
平成28年度 実施 8,847 155,981 173,242 1,465 19,425 90,832 449,792
拠出 0 0 0 141 178 6,764 7,083
総額 8,847 155,981 173,242 1,606 19,603 97,596 456,875
平成27年度 実施 2,761 146,904 133,246 3,423 20,216 95,065 401,615
拠出 0 0 0 27 206 4,355 4,588
総額 2,761 146,904 133,246 3,450 20,422 99,420 406,203
平成26年度 実施 1,958 153,850 154,608 -438 21,895 107,714 439,587
拠出 0 0 0 253 92 3,778 4,123
総額 1,958 153,850 154,608 -185 21,987 111,492 443,710
平成25年度 実施 5,671 168,541 164,960 2,035 25,319 118,868 485,394
拠出 0 0 563 0 467 6,996 8,026
総額 5,671 168,541 165,523 2,035 25,786 125,864 493,420
平成24年度 実施 790 158,485 152,126 2,135 25,441 113,203 452,180
拠出 0 0 3,020 136 878 5,261 9,295
総額 790 158,485 155,146 2,271 26,319 118,464 461,475
平成23年度 実施 1,346 163,945 187,117 9 22,368 108,061 482,846
拠出 0 1,420 5,362 259 816 6,719 14,576
総額 1,346 165,365 192,479 268 23,184 114,780 497,422
平成22年度 実施 1,622 155,987 155,596 143 24,802 119,928 458,078
拠出 0 0 0 915 2,805 31,253 34,973
総額 1,622 155,987 155,596 1,058 27,607 151,181 493,051
平成21年度 実施 2,007 152,185 185,919 2,653 23,896 117,834 484,494
拠出 0 0 0 207 1,603 29,478 31,288
総額 2,007 152,185 185,919 2,860 25,499 147,312 515,782
平成20年度 実施 1,039 218,522 237,020 2,367 11,040 68,948 538,936
拠出 0 0 0 888 1,707 17,232 19,827
総額 1,039 218,522 237,020 3,255 12,747 86,180 558,763
平成19年度 実施 4,698 192,261 180,500 256 33,664 180,616 591,995
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 4,698 192,261 180,500 256 33,664 180,616 591,995

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県