事業者情報

特定事業者名 さつま無双株式会社
特定事業者名(カタカナ) サツマムソウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 鹿児島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 6,621 101,870 222,149 3,128 333,768
拠出 0 0 0 0 0
総額 6,621 101,870 222,149 3,128 333,768
令和3年度 実施 9,137 86,628 397,488 3,927 497,180
拠出 0 0 0 0 0
総額 9,137 86,628 397,488 3,927 497,180
令和2年度 実施 10,743 68,631 529,352 3,569 612,295
拠出 0 0 0 0 0
総額 10,743 68,631 529,352 3,569 612,295
令和元年度 実施 17,519 64,917 512,651 3,015 598,102
拠出 0 0 0 0 0
総額 17,519 64,917 512,651 3,015 598,102
平成30年度 実施 10,922 101,810 513,553 1,924 628,209
拠出 0 0 0 5 5
総額 10,922 101,810 513,553 1,929 628,214
平成29年度 実施 12,111 128,042 582,592 2,619 725,364
拠出 160 2,879 0 8 3,047
総額 12,271 130,921 582,592 2,627 728,411
平成28年度 実施 13,393 128,949 621,249 2,570 766,161
拠出 0 0 0 23 23
総額 13,393 128,949 621,249 2,593 766,184
平成27年度 実施 20,423 155,651 657,377 2,684 836,135
拠出 0 0 0 27 27
総額 20,423 155,651 657,377 2,711 836,162
平成26年度 実施 14,660 155,686 925,264 2,997 1,098,607
拠出 0 0 0 12 12
総額 14,660 155,686 925,264 3,009 1,098,619
平成25年度 実施 19,994 140,110 801,350 2,962 964,416
拠出 0 0 2,738 54 2,792
総額 19,994 140,110 804,088 3,016 967,208
平成24年度 実施 21,053 109,969 671,940 1,388 804,350
拠出 0 0 13,343 48 13,391
総額 21,053 109,969 685,283 1,436 817,741
平成23年度 実施 23,240 116,953 701,085 1,689 842,967
拠出 0 1,013 20,092 61 21,166
総額 23,240 117,966 721,177 1,750 864,133
平成22年度 実施 18,334 113,970 640,793 2,249 775,346
拠出 0 0 0 254 254
総額 18,334 113,970 640,793 2,503 775,600
平成21年度 実施 18,945 111,647 685,213 2,737 818,542
拠出 0 0 0 183 183
総額 18,945 111,647 685,213 2,920 818,725
平成20年度 実施 20,803 126,709 702,547 2,459 852,518
拠出 0 0 0 380 380
総額 20,803 126,709 702,547 2,839 852,898
平成19年度 実施 26,625 135,990 737,944 5,104 905,663
拠出 0 0 0 0 0
総額 26,625 135,990 737,944 5,104 905,663

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県