事業者情報

特定事業者名 請福酒造有限会社
特定事業者名(カタカナ) セイフクシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 沖縄県
市町村名 石垣市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 121,103 120,043 275,557 1,458 518,161
拠出 0 0 0 0 0
総額 121,103 120,043 275,557 1,458 518,161
令和3年度 実施 157,659 127,174 337,403 3,451 625,687
拠出 0 0 0 0 0
総額 157,659 127,174 337,403 3,451 625,687
令和2年度 実施 172,305 139,122 266,001 3,789 581,217
拠出 0 0 0 0 0
総額 172,305 139,122 266,001 3,789 581,217
令和元年度 実施 154,790 151,289 224,374 3,677 534,130
拠出 0 0 0 11 11
総額 154,790 151,289 224,374 3,688 534,141
平成30年度 実施 152,646 138,165 205,451 5,371 501,633
拠出 0 0 0 0 0
総額 152,646 138,165 205,451 5,371 501,633
平成29年度 実施 133,757 157,745 220,316 6,113 517,931
拠出 1,773 3,547 0 0 5,320
総額 135,530 161,292 220,316 6,113 523,251
平成28年度 実施 141,604 153,946 224,451 7,148 527,149
拠出 0 0 0 532 532
総額 141,604 153,946 224,451 7,680 527,681
平成27年度 実施 136,756 143,687 208,027 8,984 497,454
拠出 0 0 0 411 411
総額 136,756 143,687 208,027 9,395 497,865
平成26年度 実施 93,583 110,040 545,968 11,492 761,083
拠出 0 0 0 402 402
総額 93,583 110,040 545,968 11,894 761,485
平成25年度 実施 186,596 102,765 495,959 10,493 795,813
拠出 0 0 1,694 617 2,311
総額 186,596 102,765 497,653 11,110 798,124
平成24年度 実施 213,595 128,410 485,129 12,370 839,504
拠出 0 0 9,633 574 10,207
総額 213,595 128,410 494,762 12,944 849,711
平成23年度 実施 178,624 91,218 538,322 11,655 819,819
拠出 0 790 15,428 725 16,943
総額 178,624 92,008 553,750 12,380 836,762
平成22年度 実施 265,983 214,995 442,183 10,245 933,406
拠出 0 0 0 2,670 2,670
総額 265,983 214,995 442,183 12,915 936,076
平成21年度 実施 182,713 79,520 402,300 11,219 675,752
拠出 0 0 0 2,807 2,807
総額 182,713 79,520 402,300 14,026 678,559
平成20年度 実施 189,039 60,856 518,933 11,436 780,264
拠出 0 0 0 2,858 2,858
総額 189,039 60,856 518,933 14,294 783,122
平成19年度 実施 177,765 58,705 271,999 13,659 522,128
拠出 0 0 0 0 0
総額 177,765 58,705 271,999 13,659 522,128

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県