事業者情報

特定事業者名 熊本県果実農業協同組合連合会
特定事業者名(カタカナ) クマモトケンカジツノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ
主たる業種 清涼飲料・茶・コーヒー製造業
都道府県 熊本県
市町村名 熊本市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 -124,470 76,634 166,559 118,723
拠出 4,503 0 0 4,503
総額 -119,967 76,634 166,559 123,226
令和3年度 実施 108,602 91,893 176,017 376,512
拠出 0 0 0 0
総額 108,602 91,893 176,017 376,512
令和2年度 実施 242 165,829 103,845 162,630 432,546
拠出 0 0 0 0 0
総額 242 165,829 103,845 162,630 432,546
令和元年度 実施 6,865 56,240 79,892 161,420 304,417
拠出 0 0 21 500 521
総額 6,865 56,240 79,913 161,920 304,938
平成30年度 実施 5,227 81,372 45,897 176,006 308,502
拠出 0 0 136 0 136
総額 5,227 81,372 46,033 176,006 308,638
平成29年度 実施 5,682 3,944 150,061 188,828 348,515
拠出 75 1,035 522 0 1,632
総額 5,757 4,979 150,583 188,828 350,147
平成28年度 実施 6,131 57,986 229,705 175,543 469,365
拠出 0 5,594 2,110 13,072 20,776
総額 6,131 63,580 231,815 188,615 490,141
平成27年度 実施 7,542 111,608 206,749 158,201 484,100
拠出 0 897 2,113 7,246 10,256
総額 7,542 112,505 208,862 165,447 494,356
平成26年度 実施 8,364 -13,172 190,315 169,225 354,732
拠出 0 7,643 806 5,936 14,385
総額 8,364 -5,529 191,121 175,161 369,117
平成25年度 実施 8,656 58,832 184,098 169,187 420,773
拠出 0 0 3,402 9,957 13,359
総額 8,656 58,832 187,500 179,144 434,132
平成24年度 実施 7,343 73,050 173,992 214,115 468,500
拠出 0 4,669 6,007 9,952 20,628
総額 7,343 77,719 179,999 224,067 489,128
平成23年度 実施 5,804 293 141,044 182,551 329,692
拠出 0 9,033 5,142 11,351 25,526
総額 5,804 9,326 146,186 193,902 355,218
平成22年度 実施 5,043 4,126 158,888 183,960 352,017
拠出 0 26,441 17,972 47,939 92,352
総額 5,043 30,567 176,860 231,899 444,369
平成21年度 実施 4,715 83,015 163,988 183,244 434,962
拠出 0 6,463 10,996 45,840 63,299
総額 4,715 89,478 174,984 229,084 498,261
平成20年度 実施 5,388 73,222 160,295 205,456 444,361
拠出 0 27,442 24,784 51,348 103,574
総額 5,388 100,664 185,079 256,804 547,935
平成19年度 実施 3,800 20,633 181,082 701,736 907,251
拠出 0 0 0 0 0
総額 3,800 20,633 181,082 701,736 907,251

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県