事業者情報

特定事業者名 株式会社東洋食品
特定事業者名(カタカナ) トウヨウショクヒン
主たる業種 食料品製造業
都道府県 京都府
市町村名 八幡市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 3,462 68 469,138 472,668
拠出 0 0 0 0
総額 3,462 68 469,138 472,668
令和3年度 実施 3,498 67 457,089 460,654
拠出 0 0 0 0
総額 3,498 67 457,089 460,654
令和2年度 実施 3,377 64 387,880 391,321
拠出 0 0 0 0
総額 3,377 64 387,880 391,321
令和元年度 実施 3,555 70 401,580 405,205
拠出 0 0 1,244 1,244
総額 3,555 70 402,824 406,449
平成30年度 実施 3,111 64 399,770 402,945
拠出 0 0 0 0
総額 3,111 64 399,770 402,945
平成29年度 実施 3,873 74 426,518 430,465
拠出 51 0 0 51
総額 3,924 74 426,518 430,516
平成28年度 実施 3,938 57 418,613 422,608
拠出 0 0 31,176 31,176
総額 3,938 57 449,789 453,784
平成27年度 実施 8,947 63 553,986 562,996
拠出 0 0 25,379 25,379
総額 8,947 63 579,365 588,375
平成26年度 実施 15,483 109 705,772 721,364
拠出 0 0 24,759 24,759
総額 15,483 109 730,531 746,123
平成25年度 実施 2,080 128 716,533 718,741
拠出 0 2 42,171 42,173
総額 2,080 130 758,704 760,914
平成24年度 実施 1,583 157 903,978 905,718
拠出 0 5 42,018 42,023
総額 1,583 162 945,996 947,741
平成23年度 実施 2,025 138 953,124 955,287
拠出 0 5 59,263 59,268
総額 2,025 143 1,012,387 1,014,555
平成22年度 実施 14,788 103 842,471 857,362
拠出 0 12 219,543 219,555
総額 14,788 115 1,062,014 1,076,917
平成21年度 実施 1,135 119 1,148,913 1,150,167
拠出 0 8 287,411 287,419
総額 1,135 127 1,436,324 1,437,586
平成20年度 実施 950 79 939,035 940,064
拠出 0 12 234,684 234,696
総額 950 91 1,173,719 1,174,760
平成19年度 実施 2,060 113 929,380 931,553
拠出 0 0 0 0
総額 2,060 113 929,380 931,553

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県