事業者情報

特定事業者名 高市製薬株式会社
特定事業者名(カタカナ) タカイチセイヤク
主たる業種 医薬品製造業
都道府県 奈良県
市町村名 明日香村
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 146 3,713 48 3,907
拠出 0 0 0 0
総額 146 3,713 48 3,907
令和3年度 実施 149 2,743 55 2,947
拠出 0 0 0 0
総額 149 2,743 55 2,947
令和2年度 実施 98 2,586 75 2,759
拠出 0 0 0 0
総額 98 2,586 75 2,759
令和元年度 実施 51 1,466 34 1,551
拠出 0 0 0 0
総額 51 1,466 34 1,551
平成30年度 実施 149 2,756 64 2,969
拠出 0 0 0 0
総額 149 2,756 64 2,969
平成29年度 実施 158 2,806 105 3,069
拠出 1 62 0 63
総額 159 2,868 105 3,132
平成28年度 実施 179 2,805 114 3,098
拠出 0 0 0 0
総額 179 2,805 114 3,098
平成27年度 実施 233 3,321 155 3,709
拠出 0 0 1 1
総額 233 3,321 156 3,710
平成26年度 実施 294 3,594 196 4,084
拠出 0 0 0 0
総額 294 3,594 196 4,084
平成25年度 実施 296 3,237 201 3,734
拠出 0 0 3 3
総額 296 3,237 204 3,737
平成24年度 実施 244 3,089 252 3,585
拠出 0 0 8 8
総額 244 3,089 260 3,593
平成23年度 実施 291 3,573 292 4,156
拠出 0 31 11 42
総額 291 3,604 303 4,198
平成22年度 実施 282 4,083 339 4,704
拠出 0 0 38 38
総額 282 4,083 377 4,742
平成21年度 実施 289 4,097 379 4,765
拠出 0 0 25 25
総額 289 4,097 404 4,790
平成20年度 実施 311 4,685 384 5,380
拠出 0 0 59 59
総額 311 4,685 443 5,439
平成19年度 実施 310 5,167 670 6,147
拠出 0 0 0 0
総額 310 5,167 670 6,147

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県