事業者情報

特定事業者名 国分酒造株式会社
特定事業者名(カタカナ) コクブシュゾウ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 鹿児島県
市町村名 霧島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 674 299,789 695,064 -329 845 3,387 999,430
拠出 0 0 0 11 0 0 11
総額 674 299,789 695,064 -318 845 3,387 999,441
令和3年度 実施 1,743 283,823 663,699 397 1,138 3,712 954,512
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 1,743 283,823 663,699 397 1,138 3,712 954,512
令和2年度 実施 2,387 251,375 125,292 521 1,182 2,726 383,483
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 2,387 251,375 125,292 521 1,182 2,726 383,483
令和元年度 実施 2,351 214,365 74,766 234 796 3,523 296,035
拠出 0 0 0 0 0 10 10
総額 2,351 214,365 74,766 234 796 3,533 296,045
平成30年度 実施 2,659 205,449 60,332 694 613 4,048 273,795
拠出 0 0 0 0 1 0 1
総額 2,659 205,449 60,332 694 614 4,048 273,796
平成29年度 実施 2,767 195,798 95,574 17 975 6,154 301,285
拠出 36 4,404 0 4 3 0 4,447
総額 2,803 200,202 95,574 21 978 6,154 305,732
平成28年度 実施 2,951 203,979 91,296 286 996 5,893 305,401
拠出 0 0 0 27 9 438 474
総額 2,951 203,979 91,296 313 1,005 6,331 305,875
平成27年度 実施 5,411 165,113 149,050 1,056 1,013 6,378 328,021
拠出 0 0 0 8 10 292 310
総額 5,411 165,113 149,050 1,064 1,023 6,670 328,331
平成26年度 実施 1,693 184,420 144,508 -112 882 5,228 336,619
拠出 0 0 0 64 3 182 249
総額 1,693 184,420 144,508 -48 885 5,410 336,868
平成25年度 実施 2,013 239,477 140,497 396 898 5,266 388,547
拠出 0 0 480 0 16 310 806
総額 2,013 239,477 140,977 396 914 5,576 389,353
平成24年度 実施 1,737 211,601 157,485 442 911 6,616 378,792
拠出 0 0 3,127 28 31 307 3,493
総額 1,737 211,601 160,612 470 942 6,923 382,285
平成23年度 実施 1,738 249,727 180,228 3 815 5,532 438,043
拠出 0 2,163 5,165 70 30 344 7,772
総額 1,738 251,890 185,393 73 845 5,876 445,815
平成22年度 実施 2,102 302,016 159,034 48 1,068 8,701 472,969
拠出 0 0 0 305 121 2,268 2,694
総額 2,102 302,016 159,034 353 1,189 10,969 475,663
平成21年度 実施 1,386 294,283 112,013 975 1,043 8,759 418,459
拠出 0 0 0 76 70 2,191 2,337
総額 1,386 294,283 112,013 1,051 1,113 10,950 420,796
平成20年度 実施 2,078 221,540 253,217 773 868 8,493 486,969
拠出 0 0 0 290 134 2,123 2,547
総額 2,078 221,540 253,217 1,063 1,002 10,616 489,516
平成19年度 実施 742 196,540 77,175 86 1,104 11,623 287,270
拠出 0 0 0 0 0 0 0
総額 742 196,540 77,175 86 1,104 11,623 287,270

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県