事業者情報

特定事業者名 株式会社多良川
特定事業者名(カタカナ) タラガワ
主たる業種 酒類製造業
都道府県 沖縄県
市町村名 宮古島市
再商品化委託料金完納状況 内訳
単位:円
年度 実施委託料/拠出委託料 ガラスびん PETボトル 紙製容器包装 プラスチック
製容器包装
合計
無色 茶色 その他の色
令和4年度 実施 10,896 0 194,459 5,605 210,960
拠出 0 0 0 0 0
総額 10,896 0 194,459 5,605 210,960
令和3年度 実施 0 224,512 6,672 231,184
拠出 0 0 0 0
総額 0 224,512 6,672 231,184
令和2年度 実施 0 153,997 5,579 159,576
拠出 0 0 0 0
総額 0 153,997 5,579 159,576
令和元年度 実施 0 136,174 4,423 140,597
拠出 0 0 1 1
総額 0 136,174 4,424 140,598
平成30年度 実施 0 62,597 4,025 66,622
拠出 0 0 11 11
総額 0 62,597 4,036 66,633
平成29年度 実施 0 54,655 3,986 58,641
拠出 0 0 13 13
総額 0 54,655 3,999 58,654
平成28年度 実施 0 51,604 4,154 55,758
拠出 0 0 38 38
総額 0 51,604 4,192 55,796
平成27年度 実施 0 69,359 3,360 72,719
拠出 0 0 34 34
総額 0 69,359 3,394 72,753
平成26年度 実施 0 55,101 3,553 58,654
拠出 0 0 14 14
総額 0 55,101 3,567 58,668
平成25年度 実施 0 58,144 3,719 61,863
拠出 0 205 71 276
総額 0 58,349 3,790 62,139
平成24年度 実施 0 48,375 3,002 51,377
拠出 0 960 103 1,063
総額 0 49,335 3,105 52,440
平成23年度 実施 0 51,662 1,989 53,651
拠出 0 1,481 72 1,553
総額 0 53,143 2,061 55,204
平成22年度 実施 0 54,061 42 1,807 55,910
拠出 0 0 268 204 472
総額 0 54,061 310 2,011 56,382
平成21年度 実施 0 51,345 860 1,896 54,101
拠出 0 0 68 128 196
総額 0 51,345 928 2,024 54,297
平成20年度 実施 0 63,142 654 1,703 65,499
拠出 0 0 245 263 508
総額 0 63,142 899 1,966 66,007
平成19年度 実施 0 64,259 73 2,461 66,793
拠出 0 0 0 0 0
総額 0 64,259 73 2,461 66,793

※合理化拠出金制度は平成20年4月に施行されたため、平成19年度の拠出委託料はありません。

検索する
事業者名、事業者名(カタカナ)、市町村名 が検索対象です。
年度
素材
主たる業種
都道府県